Essence la moins chère au Québec
Ordinaire · ¢/L20 h 30
La moins chèreGrenville
La moins chère : 170,9 ¢/L100eseuil du top 100
100e : 175,7 ¢/LMoyenneQuébec
Moyenne : 191,2 ¢/LShell · Grenvillefichier de 20 h 30
La station la moins chère du Québec à 20 h 30 est Shell, 130 rue Maple à Grenville : 170,9 ¢/L le litre d'ordinaire. Il faut descendre sous 175,7 ¢/L pour entrer dans les cent premières.
Les prix bas se regroupent rarement au hasard : 285 stations, soit un dixième du Québec, affichent 181,9 ¢/L ou moins, et la plupart se trouvent dans les mêmes marchés concurrentiels. Le tableau par région ci-dessous donne la bonne adresse même là où la moyenne est élevée.
Le bouton « près de moi » calcule les douze stations les moins chères à moins de 25 kilomètres. Le calcul se fait sur votre téléphone : votre position n'est ni envoyée ni conservée.
Les 100 stations les moins chères
100
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell130 rue Maple, Grenville | 170,9 | 198,9 | 289,9 |
| 2 | Ultramar13 rue Maple, Grenville | 170,9 | 197,9 | 288,9 |
| 3 | Shell1868 rte 148, Grenville-sur-la-Rouge | 170,9 | 196,9 | 281,9 |
| 4 | Shell135 rue Montcalm, Gatineau | 172,9 | 200,9 | — |
| 5 | Esso190 rue Saint-Rédempteur, Gatineau | 172,9 | 198,9 | — |
| 6 | Canadian Tire255 boul. de la Carrière, Gatineau | 172,9 | 197,9 | — |
| 7 | Mobil2336 rue Saint-Louis, Gatineau | 173,6 | 199,9 | 283,9 |
| 8 | Esso725 boul. des Hautes-Plaines, Gatineau | 173,9 | 199,9 | — |
| 9 | Station Suprême1151 boul. Saint-Joseph, Gatineau | 173,9 | 199,9 | 283,9 |
| 10 | Mobil1115 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | 174,1 | 200,9 | 288,2 |
| 11 | Shell420 ch. Vanier, Gatineau | 174,3 | 202,3 | 289,9 |
| 12 | Couche-Tard465 ch. Vanier, Gatineau | 174,3 | 200,9 | 289,9 |
| 13 | Shell209 ch. d'Aylmer, Gatineau | 174,3 | 203,9 | 289,9 |
| 14 | Canadian Tire225 ch. d'Aylmer, Gatineau | 174,3 | 199,3 | 279,9 |
| 15 | Shell1050 boul. Saint-Joseph, Gatineau | 174,6 | 202,6 | 289,9 |
| 16 | Petro-Canada47 Gréber, Gatineau | 174,6 | 201,9 | — |
| 17 | Esso480 boul. Saint-Joseph, Gatineau | 174,6 | 200,9 | 289,9 |
| 18 | Esso320 boul. Gréber, Gatineau | 174,6 | 200,9 | 289,9 |
| 19 | Esso882 boul. Saint-René ouest, Gatineau | 174,6 | 200,9 | 289,9 |
| 20 | Couche-Tard245 rue de Cannes, Gatineau | 174,6 | 200,9 | — |
| 21 | Esso585 boul. des Grives, Gatineau | 174,6 | 200,9 | 289,9 |
| 22 | Esso51 boul. Fournier, Gatineau | 174,6 | 200,9 | 289,9 |
| 23 | Couche-Tard265 boul. Saint-Raymond, Gatineau | 174,6 | 200,9 | — |
| 24 | Couche-Tard725 rue Davidson ouest, Gatineau | 174,6 | 200,9 | 289,9 |
| 25 | Canadian Tire399 boul. Maloney ouest, Gatineau | 174,6 | 199,6 | 285,9 |
| 26 | Harnois5470 rte 335, Saint-Calixte | 174,8 | 200,9 | 288,9 |
| 27 | Harnois47 rte 337, Sainte-Julienne | 174,8 | 200,9 | 288,9 |
| 28 | Ultramar267 rue Front, Gatineau | 174,9 | 201,9 | 288,9 |
| 29 | Couche-Tard1545 boul. Maloney est, Gatineau | 174,9 | 200,9 | 289,9 |
| 30 | Petro-Canada790 boul. Wilfrid Lavigne, Gatineau | 174,9 | 201,9 | 289,9 |
| 31 | Couche-Tard630 boul. Labrosse, Gatineau | 174,9 | 200,9 | 289,9 |
| 32 | Shell340 rue Front, Gatineau | 174,9 | 199,9 | 288,9 |
| 33 | Shell1668 ch. Pink, Gatineau | 174,9 | 199,9 | 284,9 |
| 34 | Shell9 rue Thérien, Gatineau | 174,9 | 199,9 | — |
| 35 | Mobil1101 boul. Talbot, Saguenay | 175,0 | 201,9 | 286,2 |
| 36 | Couche-Tard994 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | 175,1 | 203,9 | 295,9 |
| 37 | Couche-Tard2200 av. du Marché, Saint-Lin–Laurentides | 175,1 | 202,9 | 289,9 |
| 38 | Ultramar135 route 335, Saint-Lin–Laurentides | 175,1 | 202,9 | 295,9 |
| 39 | Ultramar988 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | 175,1 | 202,9 | 295,9 |
| 40 | Harnois2472 av. du Pont nord, Alma | 175,4 | 201,9 | 287,9 |
| 41 | Irving755 av. du Pont sud, Alma | 175,4 | 200,9 | 289,9 |
| 42 | Irving490 boul. Saint-Jude, Alma | 175,4 | 200,9 | — |
| 43 | Irving404 av. du Pont nord, Alma | 175,4 | 200,9 | — |
| 44 | Petro-Canada1005 av. du Pont sud, Alma | 175,4 | 200,4 | 287,9 |
| 45 | Harnois341 av. du Pont nord, Alma | 175,4 | 201,9 | 287,9 |
| 46 | Esso520 av. du Pont sud, Alma | 175,4 | 201,9 | 287,9 |
| 47 | Nutrinor Énergies985 av. Du pont, Alma | 175,4 | 203,4 | 287,4 |
| 48 | Nutrinor Énergies1005 boul. Saint-Jude, Alma | 175,4 | 198,4 | 289,4 |
| 49 | Nutrinor Énergies5221 av. du Pont nord, Alma | 175,4 | 198,4 | 287,4 |
| 50 | Nutrinor Énergies160 rue Parent sud, Bégin | 175,4 | 198,4 | 289,4 |
| 51 | Esso1 rue Commerciale, Hébertville | 175,4 | 201,9 | 287,9 |
| 52 | Petro-Canada101 rte 169, Hébertville | 175,4 | 200,4 | 287,9 |
| 53 | Harnois805 rue 1, L'Ascension-de-Notre-Seigneur | 175,4 | 201,9 | 287,9 |
| 54 | Esso1773 rte 169, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix | 175,4 | 200,9 | 287,9 |
| 55 | Harnois6 av. Villeneuve, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix | 175,4 | 200,9 | 287,9 |
| 56 | Shell45 rang 2 Ouest, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix | 175,4 | 200,9 | 288,9 |
| 57 | Shell60 rue Dumas, Petit-Saguenay | 175,4 | 200,9 | — |
| 58 | Pétro-T2320 rue Dubose, Saguenay | 175,4 | 201,9 | — |
| 59 | Harnois1285 rue Des Champs-Élysées, Saguenay | 175,4 | 201,9 | 286,9 |
| 60 | Harnois1821 rue Sainte-Famille, Saguenay | 175,4 | 201,9 | 289,9 |
| 61 | Esso3820 boul. Harvey, Saguenay | 175,4 | 201,9 | 289,9 |
| 62 | Petro-Canada677 boul. Tadoussac, Saguenay | 175,4 | 200,4 | 286,9 |
| 63 | Esso3 Rue Wing, Saguenay | 175,4 | 201,9 | 286,9 |
| 64 | Esso3003 rue du Plein air, Saguenay | 175,4 | 200,9 | 289,9 |
| 65 | Irving2600 rue Saint-Hubert, Saguenay | 175,4 | 200,9 | — |
| 66 | Irving3754 boul. du Royaume, Saguenay | 175,4 | 200,9 | 289,9 |
| 67 | Irving3635 boul. du Royaume, Saguenay | 175,4 | 200,9 | 289,9 |
| 68 | Petro-Canada3997 boul. Harvey, Saguenay | 175,4 | 200,4 | 289,9 |
| 69 | Petro-Canada2728 boul. du Saguenay, Saguenay | 175,4 | 200,4 | 289,9 |
| 70 | Petro-Canada1960 rue De Montfort, Saguenay | 175,4 | 200,4 | — |
| 71 | Petro-Canada3667 rue Panet, Saguenay | 175,4 | 200,4 | 289,9 |
| 72 | Petro-Canada2245 boul. du Saguenay, Saguenay | 175,4 | 200,4 | 289,9 |
| 73 | Canadian Tire3580 boul. Harvey, Saguenay | 175,4 | 200,4 | 289,9 |
| 74 | Petro-Canada3397 rue Saint-Dominique, Saguenay | 175,4 | 200,4 | 289,9 |
| 75 | Ultramar2000 Boul. René-Lévesque, Saguenay | 175,4 | 202,9 | — |
| 76 | Nutrinor Énergies3899 rue des Mouettes, Saguenay | 175,4 | 199,4 | 289,4 |
| 77 | Nutrinor Énergies5850 boul. Talbot, Saguenay | 175,4 | 198,4 | 289,9 |
| 78 | Esso2319 rue Saint-Jean-Baptiste, Saguenay | 175,4 | 201,9 | 289,9 |
| 79 | Esso138 rue Dubé, Saguenay | 175,4 | 201,9 | 286,9 |
| 80 | Énergie DDF972 ch. de la Réserve, Saguenay | 175,4 | 200,4 | 289,9 |
| 81 | Nutrinor Énergies51 rue Brassard, Saint-Ambroise | 175,4 | 198,4 | 289,4 |
| 82 | Harnois124 rue Principale, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean | 175,4 | 201,9 | 287,9 |
| 83 | Petro-Canada141 boul. Martel, Saint-David-de-Falardeau | 175,4 | 200,4 | 286,9 |
| 84 | Esso50 boul. Tadoussac, Saint-Fulgence | 175,4 | 201,9 | 286,9 |
| 85 | Nutrinor Énergies645 rue du Pont, Saint-Gédéon | 175,4 | 198,4 | 287,9 |
| 86 | Petro-Canada121 av. Lévesque, Saint-Ludger-de-Milot | 175,4 | 200,4 | 287,9 |
| 87 | Nutrinor Énergies253 rue Principale, Saint-Nazaire | 175,4 | 211,4 | 289,9 |
| 88 | Irving2005 boul. Mellon, Saguenay | 175,6 | 200,9 | — |
| 89 | Canadian Tire1095 av. du Pont sud, Alma | 175,7 | 200,7 | 287,9 |
| 90 | Petro-Canada160 rte 170, L'Anse-Saint-Jean | 175,7 | 200,7 | 289,9 |
| 91 | Ultramar266 rue Malraux, Saguenay | 175,7 | 202,9 | 287,9 |
| 92 | Ultramar432 Boul. Sainte-Geneviève, Saguenay | 175,7 | 202,9 | — |
| 93 | Esso1455 boul. Talbot, Saguenay | 175,7 | 200,9 | — |
| 94 | Couche-Tard585 rue Bégin, Saguenay | 175,7 | 200,9 | 287,2 |
| 95 | R.L.1224 boul. Sainte-Geneviève, Saguenay | 175,7 | 197,7 | 289,9 |
| 96 | Petro-Canada391 boul. de la Grande-Baie Sud, Saguenay | 175,7 | 200,7 | 289,9 |
| 97 | Petro-Canada1755 boul. Sainte-Geneviève, Saguenay | 175,7 | 200,7 | 288,9 |
| 98 | Shell487 boul. Sainte-Geneviève, Saguenay | 175,7 | 200,9 | 288,9 |
| 99 | Ultramar1985 Boul. Talbot, Saguenay | 175,7 | 202,9 | 287,9 |
| 100 | Ultramar377 rue Sainte Anne, Saguenay | 175,7 | 202,9 | 287,9 |
Par région
| Région | Station | Prix | Sous la moyenne |
|---|---|---|---|
| Laurentides | Shell130 rue Maple, Grenville | 170,9 | 21,0 ¢/L |
| Outaouais | Shell135 rue Montcalm, Gatineau | 172,9 | 9,6 ¢/L |
| Lanaudière | Mobil1115 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | 174,1 | 17,9 ¢/L |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | Mobil1101 boul. Talbot, Saguenay | 175,0 | 3,0 ¢/L |
| Montérégie | Shell100 Boul. Grand Boulevard, L'Île-Perrot | 177,8 | 12,0 ¢/L |
| Abitibi-Témiscamingue | Shell230 av. Murdoch, Rouyn-Noranda | 179,9 | 16,9 ¢/L |
| Centre-du-Québec | Costco105 rue Robert-Bernard, Drummondville | 179,9 | 6,1 ¢/L |
| Estrie | Esso12 rte 137 nord, Sainte-Cécile-de-Milton | 181,9 | 9,8 ¢/L |
| Chaudière-Appalaches | Harnois550 rue Principale, Saint-Pamphile | 181,9 | 10,0 ¢/L |
| Capitale-Nationale | Irving71 rue des Cascades, Québec | 183,9 | 7,6 ¢/L |
| Mauricie | Costco3000 boul. des Récollets, Trois-Rivières | 185,9 | 5,5 ¢/L |
| Montréal (région) | Esso15200 boul. de Pierrefonds, Montréal | 186,9 | 10,4 ¢/L |
| Laval (région) | Costco2999 aut. 440, Laval | 187,9 | 6,1 ¢/L |
| Bas-Saint-Laurent | Irving1399 av. du Phare ouest, Matane | 188,4 | 5,6 ¢/L |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Petro-Canada32 route Gaspé Highway, Listuguj | 188,9 | 11,3 ¢/L |
| Côte-Nord | Irving60 rte 138, Port-Cartier | 189,9 | 6,7 ¢/L |
| Nord-du-Québec | Esso100 boul. Matagami, Matagami | 193,4 | 25,3 ¢/L |