Prix de l'essence en Estrie
Estrie5 octobre · 20 h 30
Ordinairemoyenne régionale
Ordinaire : 191,7 ¢/LSupermoyenne
Super : 217,4 ¢/LDieselmoyenne
Diesel : 291,0 ¢/L175 stations · 7e sur 17Québec : 191,2 ¢/L
Sur 5 ans (moyennes hebdomadaires de la Régie) : plancher 140,9 ¢/L en février 2026, sommet 222,8 ¢/L en juin 2022 ; trait bleu : médiane.
Faire le plein en Estrie coûte en moyenne 191,7 ¢/L le litre d'ordinaire aujourd'hui ; l'écart avec la moyenne québécoise est de +0,5 ¢. L'enseigne la plus basse se trouve à Sainte-Cécile-de-Milton : Esso à 181,9 ¢/L. À l'autre bout, on lit 199,9 ¢/L.
Il y a un an : 156,7 ¢/L pour la région de l'Estrie. Plancher depuis cinq ans, 140,9 ¢/L ; sommet, 222,8 ¢/L.
- 40 stations Esso en Estrie, sur 175 : aucune autre bannière n'en compte autant.
- De Cowansville (190,3 ¢/L) à Magog (192,9 ¢/L), l'écart entre villes se mesure en cents.
- L'écart de prix en Estrie (181,9 ¢/L contre 199,9 ¢/L) représente 9,00 $ par plein de 50 litres.
Estrie : carte des stations
Les 175 stations en Estrie
175
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esso12 rte 137 nord, Sainte-Cécile-de-Milton | 181,9 | 207,9 | 287,9 |
| 2 | Costco3800 boul. Monseigneur-Fortier, Sherbrooke | 181,9 | 201,9 | — |
| 3 | Petro-Canada2 de Fairfax, Stanstead | 182,9 | 217,9 | 292,9 |
| 4 | Esso3 ch. Fairfax, Stanstead | 182,9 | 208,9 | 288,9 |
| 5 | Harnois2 rue Junction, Stanstead | 182,9 | 202,9 | 289,9 |
| 6 | Harnois463 rue Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Woburn | 184,4 | 208,4 | 289,9 |
| 7 | Ultramar115 rue Principale, Bedford | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 8 | Sonic75 rue Cyr, CP 988, Bedford | 184,9 | 206,9 | 288,9 |
| 9 | Esso660 av. des Érables, Brigham | 184,9 | 210,9 | 289,9 |
| 10 | Ultramar3528 rue Principale, Dunham | 184,9 | 211,9 | 288,9 |
| 11 | Ultramar105 route 139, Saint-Alphonse-de-Granby | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 12 | Esso2991 rue Brodeur, Saint-Alphonse-de-Granby | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 13 | Shell103 rte 139, Saint-Alphonse-de-Granby | 184,9 | 209,9 | 289,9 |
| 14 | Esso28 rue Principale nord, Sutton | 184,9 | 209,9 | 289,9 |
| 15 | Esso736 rue Principale, Roxton Pond | 186,9 | 212,9 | 289,9 |
| 16 | Ultramar670 rue Principale, Roxton Pond | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 17 | Eko453 rte 204, Saint-Ludger | 189,2 | 214,2 | 287,9 |
| 18 | Canadian Tire580 rue Principale, Granby | 189,4 | 214,4 | — |
| 19 | Petro-Canada763 J.-André-Deragon, Cowansville | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 20 | Harnois677 rue Rivière, Cowansville | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 21 | Irving427 rue Rivière, Cowansville | 189,9 | 214,9 | — |
| 22 | Esso1616 rue du Sud (local 102), Cowansville | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 23 | Shell1582 rue du Sud, Cowansville | 189,9 | 217,9 | 299,9 |
| 24 | Petro-Canada428 Rivière, Cowansville | 189,9 | 216,9 | 299,9 |
| 25 | Ultramar23 route 116 est, Danville | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 26 | Sonic15 rue Water, Danville | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 27 | Sonic4 rte 112 ouest, Dudswell | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 28 | Shell584 rue Principale ouest, Farnham | 189,9 | 217,9 | 292,9 |
| 29 | Ultramar852 rue Principale ouest, Farnham | 189,9 | 216,9 | 295,9 |
| 30 | Shell130 rue Jacques-Cartier sud, Farnham | 189,9 | 209,9 | 292,9 |
| 31 | Le Relais1265 rue Saint-Paul, Farnham | 189,9 | 209,9 | 295,9 |
| 32 | Shell557 rue Dufferin, Granby | 189,9 | 217,9 | 287,9 |
| 33 | Ultramar690 rue Dufferin, Granby | 189,9 | 216,9 | 287,9 |
| 34 | Petro-Canada300 rue Brignon, Granby | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 35 | Couche-Tard141 boul. Leclerc est, Granby | 189,9 | 214,9 | — |
| 36 | Petro-Canada1020 rue Principale, Granby | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 37 | Esso597 rue Dufferin, Granby | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 38 | Couche-Tard351 rue Saint-Charles sud, Granby | 189,9 | 214,9 | — |
| 39 | Irving250 rue Saint-Judes nord, Granby | 189,9 | 214,9 | — |
| 40 | Irving223 rue Saint-Hubert, Granby | 189,9 | 214,9 | — |
| 41 | Irving111 rue Saint-Charles sud, Granby | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 42 | Harnois577 rue Saint-Hubert, Granby | 189,9 | 215,9 | 287,9 |
| 43 | Shell474 rue Georges-Cros, Granby | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 44 | Shell134 Robitaille, Granby | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 45 | Esso373 rue Dufferin, Granby | 189,9 | 215,9 | 287,9 |
| 46 | Esso14 rue Langlois, Granby | 189,9 | 215,9 | 287,9 |
| 47 | Shell236 rue Robinson sud, Granby | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 48 | Pétro Mc254 rue Boivin, Granby | 189,9 | 209,9 | 280,9 |
| 49 | Shell1061 ch. Knowlton, Lac-Brome | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 50 | Harnois670 rue Principale, Lac-Drolet | 189,9 | 215,9 | — |
| 51 | Esso491 rue Craig, Richmond | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 52 | Ultramar395 rue Craig, Richmond | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 53 | Sonic645 rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 54 | Sonic444 rue Binette, Val-des-Sources | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 55 | Petro-Canada401 Western, Waterloo | 189,9 | 218,9 | 295,9 |
| 56 | Sonic495 av. 2, Weedon | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 57 | Sonic494 rue Saint-Jean, Wotton | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 58 | Épicerie Johnville46 ch. Jordan Hill, Cookshire-Eaton | 190,9 | 210,9 | 289,5 |
| 59 | Canadian Tire3592 rue Laval, Lac-Mégantic | 191,7 | 216,7 | 289,9 |
| 60 | Esso3576 rue Agnès, Lac-Mégantic | 191,9 | 213,9 | 295,9 |
| 61 | Ultramar2174 route 161, Nantes | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 62 | Pétro-T2266 rue Laval nord, Nantes | 191,9 | 217,9 | 289,9 |
| 63 | Shell343 rue Principale est, Potton | 191,9 | 217,9 | 287,9 |
| 64 | Petro-Canada30 ch. Victoria Ouest, Scotstown | 191,9 | 216,9 | 289,9 |
| 65 | Paquet251 rue Principale, Lambton | 192,2 | 212,2 | 289,9 |
| 66 | Ultramar355 rue Principale, Saint-Romain | 192,2 | 219,9 | 289,9 |
| 67 | Esso588 rte 108 est, Stornoway | 192,2 | 218,9 | 289,9 |
| 68 | Esso5556 rte 112, Ascot Corner | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 69 | Esso2000 boul. Pierre Laporte, Bromont | 192,9 | 217,9 | 296,9 |
| 70 | Irving292 rue Main est, Coaticook | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 71 | Irving87 rue Main est, Coaticook | 192,9 | 217,9 | — |
| 72 | Esso92 rue Saint-Jacques sud, Coaticook | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 73 | Shell392 rue Main Ouest, Coaticook | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 74 | Harnois287 rue Main est, Coaticook | 192,9 | — | 288,9 |
| 75 | Pétro-T131 rue Main ouest, Coaticook | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 76 | Sonic6950 rte Louis S. Saint Laurent, Compton | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 77 | Esso20 rue Principale est, Cookshire-Eaton | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 78 | Shell53 rue Cookshire, Cookshire-Eaton | 192,9 | 217,9 | — |
| 79 | Irving440 rte 108, Cookshire-Eaton | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 80 | Ultramar605 boul. Jean-Jacques-Bertrand, Cowansville | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 81 | Petro-Canada312 Angus, East Angus | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 82 | Sonic266 rue Angus sud, East Angus | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 83 | Ultramar189 rue Denison est, Granby | 192,9 | 219,9 | — |
| 84 | Esso879 rue Principale, Granby | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 85 | Ultramar555 rue Denison est, Granby | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 86 | Irving554 rue Denison est, Granby | 192,9 | 217,9 | — |
| 87 | Esso825 rue Maisonneuve, Granby | 192,9 | 219,9 | — |
| 88 | Ultramar1359 rue Principale, Granby | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 89 | Harnois756 ch. Lakeside, Lac-Brome | 192,9 | 218,9 | 295,9 |
| 90 | Ultramar2380 rue Principale ouest, Magog | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 91 | Petro-Canada5 Saint-Patrice, Magog | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 92 | Shell95 rue Sherbrooke, Magog | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 93 | Shell1550 rue Sherbrooke, Magog | 192,9 | 220,9 | 287,9 |
| 94 | Esso1305 rue Sherbrooke, Magog | 192,9 | 218,9 | — |
| 95 | Esso2911 ch. Milletta, Magog | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 96 | Irving991 rue Sherbrooke, Magog | 192,9 | 217,9 | — |
| 97 | Petro-Canada3050 rue Sherbrooke, Magog | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 98 | Ultramar871 rue Principale ouest, Magog | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 99 | Canadian Tire2101 rue Sherbrooke, Magog | 192,9 | 218,9 | 289,9 |
| 100 | Harnois2281 ch. du Parc, Orford | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 101 | La Potinerie352 route 243 RR1, Racine | 192,9 | 221,9 | — |
| 102 | Shell150 rte 116, Richmond | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 103 | Esso510 rte 222, Saint-Denis-de-Brompton | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 104 | Petro-Canada2027 rte 222, Saint-Denis-de-Brompton | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 105 | Esso1000 ch. Denison est, Shefford | 192,9 | 219,9 | — |
| 106 | Crevier699 rue du Curé, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 295,9 |
| 107 | Petro-Canada2015 12e #300, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 108 | Esso1585 rue Dunant, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 109 | Petro-Canada5005 Industriel, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 110 | Petro-Canada765 Goretti, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 111 | Esso3555 boul. Queen Victoria, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 112 | Esso735 rue Paul-Desruisseaux, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 113 | Esso445 Laval, Sherbrooke | 192,9 | 218,9 | 286,9 |
| 114 | Petro-Canada3815 Collège, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 295,9 |
| 115 | Shell3265 rue King ouest, Sherbrooke | 192,9 | 220,9 | 288,9 |
| 116 | Irving1864 rue Dunant, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 117 | Petro-Canada1591 King est, Sherbrooke | 192,9 | 225,9 | 289,9 |
| 118 | Ultramar100 Boul. Bourque, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 119 | Esso4700 Portland, Sherbrooke | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 120 | Ultramar1330 rue Dunant, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 121 | Ultramar855 rue Galt est, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 122 | Ultramar3326 rue King est, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 123 | Sonic7235 ch. de Saint-Élie, Sherbrooke | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 124 | Esso1800 rue Belvedère Sud, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 125 | Esso89 rue Queen, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 126 | Esso875 rue King est, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 127 | Esso5960 ch. de Saint-Élie, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 128 | Esso2900 boul. Portland, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 129 | Couche-Tard4980 boul. Bourque, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 130 | Petro-Canada700 rue Galt ouest, Sherbrooke | 192,9 | 218,9 | — |
| 131 | Esso1575 av. 12 nord, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | — |
| 132 | Irving4475 boul. Bourque, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | — |
| 133 | Irving2558 rue Galt ouest, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | — |
| 134 | Irving2525 rue King ouest, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | — |
| 135 | Irving1780 rue King est, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 136 | Irving825 rue des Quatres-Saisons est, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 137 | Irving3935 rue King ouest, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 138 | Ultramar705 Boul. Jacques-Cartier nord, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | — |
| 139 | Ultramar1838 rue Galt est, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | — |
| 140 | Petro-Canada245 rue Laval, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 286,9 |
| 141 | Petro-Canada8580 ch. de Saint-Élie, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 142 | Shell2880 boul. de Portland, Sherbrooke | 192,9 | 218,9 | — |
| 143 | Shell825 rue Jardins-Fleuris est, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 144 | Shell4800 boul. Industriel, Sherbrooke | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 145 | Ultramar421 rue King est, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 146 | Ultramar4205 rue King ouest, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 147 | Esso1785 rue King ouest, Sherbrooke | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 148 | Esso4470 boul. Bourque, Sherbrooke | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 149 | Petro-Canada7209 boul. Bourque, Sherbrooke | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 150 | Shell7390 boul. Bourque, Sherbrooke | 192,9 | 214,9 | — |
| 151 | Shell5017 rue Bertrand-Fabi, Sherbrooke | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 152 | Crevier836 ch. Sheldon, Stanstead | 192,9 | 218,9 | 299,9 |
| 153 | Ultramar381 Principale, Stoke | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 154 | Sonic2166 rte 112, Stukely-Sud | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 155 | Ultramar55 Boul. Coakley, Val-des-Sources | 192,9 | 219,9 | 294,9 |
| 156 | Petro-Canada410 Saint-Luc, Val-des-Sources | 192,9 | 219,9 | 294,9 |
| 157 | Shell5527 ch. de l'Aéroport, Valcourt | 192,9 | 220,9 | 289,9 |
| 158 | Ultramar4 rue Nord, Waterloo | 192,9 | 217,9 | 295,9 |
| 159 | Harnois130 rue Principale, Waterville | 192,9 | 218,9 | — |
| 160 | Sonic345 ch. Gosselin, Waterville | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 161 | Ultramar1160 rue Main, Ayer'S Cliff | 193,9 | 220,9 | 289,9 |
| 162 | Ultramar14185 rte 143, Ayer'S Cliff | 193,9 | 220,9 | 289,9 |
| 163 | Ultramar25 rue Lapointe, Eastman | 194,9 | 221,9 | 290,9 |
| 164 | Esso1035 rte 243, Melbourne | 195,9 | 220,9 | 295,9 |
| 165 | Petro-Canada3550 rue Galt ouest, Sherbrooke | 195,9 | 220,9 | 289,9 |
| 166 | Ultramar476 ch. Knowlton, Lac-Brome | 196,9 | 223,9 | 288,9 |
| 167 | Shell483 ch. Knowlton, Lac-Brome | 196,9 | 221,9 | 279,9 |
| 168 | Shell5983 rue de Saint-Élie, suite 300 nord, Sherbrooke | 196,9 | 226,9 | 295,9 |
| 169 | Esso195 rue Principale nord, Windsor | 196,9 | 223,9 | 292,9 |
| 170 | Esso2 rte 249, Windsor | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 171 | Ultramar1165 rue Maurice-Bachand, Windsor | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 172 | Shell130 boul. du Carrefour, Bromont | 199,9 | 227,9 | 299,9 |
| 173 | Petro-Canada14 de Bromont, Bromont | 199,9 | 226,9 | 298,9 |
| 174 | Esso22 boul. de Bromont, Bromont | 199,9 | 224,9 | 289,9 |
| 175 | Petro-Canada835 Lucien-Chenier, Farnham | 199,9 | 224,9 | 295,9 |
Villes de l'Estrie
| Ville | Moyenne | Min. | Stations |
|---|---|---|---|
| Cowansville | 190,3 | 189,9 | 7 |
| Granby | 190,6 | 189,4 | 24 |
| Sherbrooke | 192,8 | 181,9 | 49 |
| Magog | 192,9 | 192,9 | 10 |
| Coaticook | 192,9 | 192,9 | 6 |
Estrie depuis 1998
Voisines de l'Estrie
Faire le plein en Estrie
Le litre le moins cher à Estrie, c'est où ?
181,9 ¢/L : Esso, 12 rte 137 nord, Sainte-Cécile-de-Milton. Écart avec la moyenne locale (191,7 ¢/L) : 9,8 ¢/L.
Combien coûte le diesel à Estrie ?
Comptez 291,0 ¢/L (moyenne de 148 stations à Estrie).