Prix de l'essence au Centre-du-Québec
Centre-du-Québec5 octobre · 20 h 30
Ordinairemoyenne régionale
Ordinaire : 186,0 ¢/LSupermoyenne
Super : 211,6 ¢/LDieselmoyenne
Diesel : 288,2 ¢/L111 stations · 3e sur 17Québec : 191,2 ¢/L
Sur 5 ans (moyennes hebdomadaires de la Régie) : plancher 135,9 ¢/L en janvier 2026, sommet 223,0 ¢/L en juin 2022 ; trait bleu : médiane.
Centre-du-Québec : 186,0 ¢/L le litre d'ordinaire en moyenne ce lundi 5 octobre, sur 111 stations, soit −5,2 ¢ face au Québec entier. Pour payer le moins, il faut viser Drummondville, où Costco affiche 179,9 ¢/L ; le maximum régional monte à 209,9 ¢/L.
Centre-du-Québec affichait 154,2 ¢/L il y a un an ; ses cinq dernières années tiennent entre 135,9 ¢/L et 223,0 ¢/L.
- Diesel au Centre-du-Québec : 288,2 ¢/L en moyenne, 102,2 ¢/L au-dessus de l'ordinaire, dans 104 stations sur 111.
- Drummondville offre la moyenne la plus basse (183,6 ¢/L) ; Bécancour la plus haute (190,9 ¢/L).
- Super au Centre-du-Québec : 211,6 ¢/L (25,6 ¢/L par rapport à l'ordinaire).
Centre-du-Québec : carte des stations
Les 111 stations au Centre-du-Québec
111
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco105 rue Robert-Bernard, Drummondville | 179,9 | 199,9 | — |
| 2 | Ultramar351 ch. Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham | 180,9 | 207,9 | 288,9 |
| 3 | Shell346 ch. Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham | 180,9 | 205,9 | 288,9 |
| 4 | Sonic230 ch. Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham | 180,9 | 202,9 | 288,9 |
| 5 | Sonic73 rte de l'Église, Saint-Guillaume | 180,9 | 202,9 | 288,9 |
| 6 | Pétro Gaz4900 rte 255, Saint-Lucien | 182,9 | 207,9 | 283,9 |
| 7 | Irving690 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,5 | 210,9 | 289,9 |
| 8 | Canadian Tire777 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,5 | 208,5 | — |
| 9 | Esso2905 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 10 | Harnois2700 rue Saint-Pierre, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 11 | Shell1380 boul. Lemire, Drummondville | 183,7 | 211,7 | 287,9 |
| 12 | Shell141 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,7 | 211,7 | 287,9 |
| 13 | Esso1045 rue Hains, Drummondville | 183,7 | 210,9 | 289,9 |
| 14 | Esso1940 boul. Lemire, Drummondville | 183,7 | 210,9 | 289,9 |
| 15 | Irving1000 boul. Jean de Brébeuf, Drummondville | 183,7 | 210,9 | — |
| 16 | Esso2835 boul. Lemire, Drummondville | 183,7 | 210,9 | 289,9 |
| 17 | Harnois5000 rue Girardin, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 18 | Esso2115 rue Canadien, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 19 | Harnois1607 av. du Marais-Ombragé, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 20 | Harnois4014 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 21 | Harnois2010 rue Saint-Pierre, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 22 | Petro-Canada405 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,7 | 208,7 | 289,9 |
| 23 | Eko1220 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,7 | 208,7 | 289,9 |
| 24 | Eko1146 boul. Mercure, Drummondville | 183,7 | — | 287,9 |
| 25 | Esso1420 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 26 | Harnois945 boul. Foucault, Drummondville | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 27 | Esso1260 ch. Quatre Saisons, Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 183,7 | 209,9 | — |
| 28 | Harnois280 rue Notre-Dame, Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 183,7 | 209,9 | 287,9 |
| 29 | Irving4505 aut. 20, Saint-Cyrille-de-Wendover | 183,7 | 210,9 | 289,9 |
| 30 | Harnois7805 boul. du Parc Industriel, Bécancour | 183,9 | 209,9 | 287,9 |
| 31 | Esso1099 rue Principale, Daveluyville | 183,9 | 205,9 | 287,9 |
| 32 | Shell1100 rte Principale, Daveluyville | 183,9 | 208,9 | 287,9 |
| 33 | Ultramar400 rue Brock, Drummondville | 183,9 | 210,9 | 289,9 |
| 34 | Petro-Canada4665 rte 139, Drummondville | 183,9 | 208,9 | 288,9 |
| 35 | Sonic1250 ch. Hemming, Drummondville | 183,9 | 205,9 | 288,9 |
| 36 | Ultramar4562 Boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,9 | 210,9 | 288,9 |
| 37 | Sonic1000 av. 110, Drummondville | 183,9 | 205,9 | 288,9 |
| 38 | Shell4571 boul. Saint-Joseph, Drummondville | 183,9 | 208,9 | 288,9 |
| 39 | Harnois1227 rue Principale, Saint-Albert | 183,9 | 209,9 | 284,9 |
| 40 | Ultramar4240 rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover | 183,9 | 210,9 | 287,9 |
| 41 | Esso507 rue Marquis, Saint-Célestin | 183,9 | 209,9 | 287,9 |
| 42 | Sonic18 rue Ouellet, Saint-Léonard-d'Aston | 183,9 | 205,9 | 287,9 |
| 43 | Esso182 rang Du Moulin-Rouge, Saint-Léonard-d'Aston | 183,9 | 209,9 | 287,9 |
| 44 | Sonic205 rang 6, Saint-Rosaire | 183,9 | 205,9 | — |
| 45 | Harnois1120 rue Principale, Saint-Wenceslas | 183,9 | 209,9 | 287,9 |
| 46 | Ultramar320 rue Aubry, Sainte-Eulalie | 183,9 | 210,9 | 287,9 |
| 47 | Mobil118 boul. Arthabaska ouest, Victoriaville | 183,9 | 209,9 | 278,9 |
| 48 | Shell1999 rue Notre-Dame ouest, Victoriaville | 183,9 | 208,9 | 284,9 |
| 49 | Harnois957 rue Principale, Wickham | 183,9 | 209,9 | 287,9 |
| 50 | Pétro-T11 Rue Principale, Notre-Dame-de-Ham | 184,9 | 210,9 | 282,9 |
| 51 | Sonic74 rue Maurault, Pierreville | 184,9 | 206,9 | 288,9 |
| 52 | Ultramar112 rue Maurault, Pierreville | 184,9 | 211,9 | 288,9 |
| 53 | Harnois7 rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 54 | Harnois10 rang Smith, Saint-Louis-de-Blandford | 184,9 | 210,9 | 288,9 |
| 55 | Ultramar185 Rang 2, Saint-Louis-de-Blandford | 184,9 | 211,9 | 288,9 |
| 56 | Harnois720 rue Notre-Dame est, Victoriaville | 184,9 | 210,9 | 282,9 |
| 57 | Ultramar22 rue Notre-Dame est, Victoriaville | 184,9 | 211,9 | 284,9 |
| 58 | Ultramar198 Boul. des Bois Francs sud, Victoriaville | 184,9 | 211,9 | 284,9 |
| 59 | Harnois800 boul. Pierre-Roux ouest, Victoriaville | 184,9 | 210,9 | 282,9 |
| 60 | Petro-Canada17 Grande Ligne, Victoriaville | 184,9 | 209,9 | 282,9 |
| 61 | Esso9 rue des Roses, Victoriaville | 184,9 | 211,9 | 282,9 |
| 62 | Esso35 boul. Arthabaska est, Victoriaville | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 63 | Irving199 boul. des Bois-Francs sud, Victoriaville | 184,9 | 211,9 | — |
| 64 | Esso260 rue notre-dame ouest, Victoriaville | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 65 | Irving775 rue Notre-Dame ouest, Victoriaville | 184,9 | 211,9 | 284,9 |
| 66 | Sonic395 boul. des Bois-Francs nord, Victoriaville | 184,9 | 206,9 | 284,9 |
| 67 | Shell464 rue Notre-Dame ouest, Victoriaville | 184,9 | 209,9 | 284,9 |
| 68 | Shell714 boul. des Bois-Francs sud, Victoriaville | 184,9 | 209,9 | 284,9 |
| 69 | Shell16 boul. Jutras ouest, Victoriaville | 184,9 | 209,9 | 284,9 |
| 70 | Canadian Tire615 boul. Jutras est, Victoriaville | 184,9 | 209,9 | 279,6 |
| 71 | Sonic14 boul. Arthabaska, Victoriaville | 184,9 | 206,9 | 284,9 |
| 72 | Sonic5 av. Pie X, Victoriaville | 184,9 | 206,9 | 284,9 |
| 73 | Esso291 rte 265, Villeroy | 184,9 | 210,9 | 288,9 |
| 74 | Sonic100 rue de l'Hôtel-de-Ville, Durham-Sud | 185,9 | 207,9 | 288,9 |
| 75 | Sonic535 rue de l'Accueil, Chesterville | 186,9 | 208,9 | 286,9 |
| 76 | Miraco399 ch. Gosford, Inverness | 186,9 | 208,9 | 288,9 |
| 77 | Sonic156 rue Grenier, Laurierville | 186,9 | 208,9 | 288,9 |
| 78 | Petro-Canada1156 rue Saint-Calixte, Plessisville | 186,9 | 211,9 | 288,9 |
| 79 | Shell1683 rue Saint-Calixte, Plessisville | 186,9 | 211,9 | 288,9 |
| 80 | Ultramar635 av. Saint-Louis, Plessisville | 186,9 | 213,9 | 288,9 |
| 81 | Irving1170 rue Édouard-Dufour, Plessisville | 186,9 | 211,9 | 288,9 |
| 82 | Sonic1969 rue Bilodeau, Plessisville | 186,9 | 208,9 | 288,9 |
| 83 | Esso299 boul. Baril ouest, Princeville | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 84 | Esso183 boul. Baril est, Princeville | 186,9 | 213,9 | — |
| 85 | Petro-Canada822 boul. Baril ouest, Princeville | 186,9 | 211,9 | 289,9 |
| 86 | Sonic367 rue Saint-Jean-Baptiste nord, Princeville | 186,9 | 208,9 | 288,9 |
| 87 | Ultramar70 rue Hôtel-de-Ville, Warwick | 186,9 | 213,9 | 284,9 |
| 88 | Shell2 rte Saint-Albert, Warwick | 186,9 | 211,9 | 286,9 |
| 89 | Shell80 boul. Baril nord, Princeville | 187,9 | 215,9 | 289,9 |
| 90 | Dépan-O-Gaz Nimanoann1110 rue Marie-Victorin, Odanak | 188,9 | 211,9 | 291,9 |
| 91 | Sonic370 rte Marie-Victorin, Baie-du-Febvre | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 92 | Shell969 rue Principale, Saint-Ferdinand | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 93 | Sonic1192 rte 243, Saint-Félix-de-Kingsey | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 94 | Ultramar1450 Boul. Jutras ouest, Victoriaville | 189,9 | 216,9 | 282,9 |
| 95 | Petro-Canada1475 boul. Jutras ouest, Victoriaville | 189,9 | 214,9 | 295,9 |
| 96 | Sonic3800 boul. Bécancour, Bécancour | 191,9 | 213,9 | 288,9 |
| 97 | Ultramar16670 Boul. des Acadiens, Bécancour | 191,9 | 218,9 | 295,9 |
| 98 | Petro-Canada675 av. Godefroy, Bécancour | 191,9 | 216,9 | 288,9 |
| 99 | Petro-Canada4800 rue Fardel, Bécancour | 191,9 | 216,9 | 295,9 |
| 100 | Shell8460 boul. Bécancour, Bécancour | 191,9 | 217,9 | 288,9 |
| 101 | Harnois1070 rue Marie-Victorin, Deschaillons | 191,9 | 217,9 | 288,9 |
| 102 | Esso2920 rte 218, Manseau | 191,9 | 241,9 | 299,9 |
| 103 | Esso3300 Boul. Louis-Fréchette, Nicolet | 191,9 | 217,9 | 288,9 |
| 104 | Sonic2705 boul. Louis-Fréchette, Nicolet | 191,9 | 213,9 | 288,9 |
| 105 | Shell1477 boul. Louis-Fréchette, Nicolet | 191,9 | 216,9 | 288,9 |
| 106 | Ultramar1899 Boul. Louis Fréchette, Nicolet | 191,9 | 218,9 | 288,9 |
| 107 | Sonic1238 rte 256 nord, Parisville | 191,9 | 213,9 | 288,9 |
| 108 | Sonic350 rte Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets | 191,9 | 213,9 | 288,9 |
| 109 | Shell1600 boul. Port-Royal, Bécancour | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 110 | Esso2535 rue Bécancour, Lyster | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 111 | Irving6 rte 122, Sainte-Clotilde-De-Horton | 209,9 | 259,9 | 309,9 |
Villes du Centre-du-Québec
| Ville | Moyenne | Min. | Stations |
|---|---|---|---|
| Drummondville | 183,6 | 179,9 | 27 |
| Victoriaville | 185,3 | 183,9 | 21 |
| Bécancour | 190,9 | 183,9 | 7 |
Centre-du-Québec depuis 1998
Voisines du Centre-du-Québec
Faire le plein au Centre-du-Québec
Combien coûte un plein à Centre-du-Québec ?
50 litres d'ordinaire : 93,00 $ au prix moyen (186,0 ¢/L), 89,95 $ à la station la moins chère.
Quel est le prix du diesel à Centre-du-Québec ?
Le diesel à Centre-du-Québec : 288,2 ¢/L en moyenne sur 104 stations.