Prix de l'essence en Montérégie
381 stations · 4e sur 17Québec : 191,3 ¢/L
Sur 5 ans (moyennes hebdomadaires de la Régie) : plancher 139,6 ¢/L en janvier 2026, sommet 220,3 ¢/L en juin 2022 ; trait bleu : médiane.
Faire le plein en Montérégie coûte en moyenne 189,9 ¢/L le litre d'ordinaire aujourd'hui ; l'écart avec la moyenne québécoise est de −1,4 ¢. La station la moins chère de la région est Shell (L'Île-Perrot) à 177,8 ¢/L ; la plus chère affiche 208,9 ¢/L.
Pour situer le chiffre du jour : 153,8 ¢/L il y a douze mois en Montérégie, et une fourchette de 139,6 ¢/L à 220,3 ¢/L sur cinq ans.
- Fourchette centrale en Montérégie : 184,9 ¢/L à 194,9 ¢/L pour la moitié des stations.
- En Montérégie, le super se paie 216,3 ¢/L, soit 26,4 ¢/L au-dessus de l'ordinaire.
- Le diesel coûte 98,6 ¢/L de plus que l'ordinaire en Montérégie : 288,5 ¢/L en moyenne, minimum 239,9 ¢/L.
Montérégie : carte des stations
Les 381 stations en Montérégie
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell100 Boul. Grand Boulevard, L'Île-Perrot | 177,8 | 205,9 | 289,9 |
| 2 | Esso50 boul. Don-Quichotte, L'Île-Perrot | 177,8 | 202,9 | — |
| 3 | Petro-Canada110 Grand Boulevard, L'Île-Perrot | 177,8 | 204,9 | 284,9 |
| 4 | Esso1847-100 boul. Perrot, Notre-Dame-de-L'Île-Perrot | 178,2 | 204,9 | — |
| 5 | Ultramar450 ch. de la Grande-Ligne, Rigaud | 178,9 | 205,9 | 289,9 |
| 6 | Esso420 ch. de la Mairie, Rigaud | 178,9 | 203,9 | 289,9 |
| 7 | Shell401 ch. J.-René-Gauthier, Rigaud | 178,9 | 210,9 | 281,9 |
| 8 | Costco1000 boul. Saint-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville | 178,9 | 198,9 | — |
| 9 | Esso638 rte 219, Hemmingford | 179,9 | 207,9 | 289,9 |
| 10 | Shell342 rte 219 sud, Hemmingford | 179,9 | 207,9 | 289,9 |
| 11 | Harnois70 rue de l'Église nord, Lacolle | 179,9 | 204,9 | 281,9 |
| 12 | Ultramar61 route 202, Lacolle | 179,9 | 204,9 | 284,9 |
| 13 | Petro-Canada5600 de Chambly, Longueuil | 179,9 | 206,9 | 291,9 |
| 14 | Petro-Canada5995 Cousineau, Longueuil | 179,9 | 206,9 | — |
| 15 | Shell5175 boul. Cousineau, Longueuil | 179,9 | 207,9 | 289,9 |
| 16 | Esso3100 boul. Moise-Vincent, Longueuil | 179,9 | 205,9 | 284,9 |
| 17 | Ultramar5300 boul. Cousineau, Longueuil | 179,9 | 206,9 | — |
| 18 | Esso5005 boul. Cousineau, Longueuil | 179,9 | 206,9 | 289,9 |
| 19 | Esso2995 boul. Gaétan Boucher, Longueuil | 179,9 | 206,9 | 289,9 |
| 20 | Petro-Canada7800 Cousineau, Longueuil | 179,9 | 206,9 | 284,9 |
| 21 | Harnois4095 rue de l'Église, Saint-Antoine-Abbé | 179,9 | 205,9 | 289,9 |
| 22 | Esso105 ch. Pleasant Valley sud, Saint-Bernard-de-Lacolle | 179,9 | 205,9 | 281,9 |
| 23 | Sonic536 rue Principale, Saint-Sébastien | 179,9 | 201,9 | — |
| 24 | Shell156 av. 16 ouest, Venise-en-Québec | 179,9 | 204,9 | 288,9 |
| 25 | Dépanneur Du Village1 rue de l'Église, Frelighsburg | 180,9 | 203,9 | 289,9 |
| 26 | Dnh – Station Fribourg45 Rue Principale, Frelighsburg | 180,9 | 203,9 | 289,9 |
| 27 | Esso100 aut. 20, Rivière-Beaudette | 180,9 | 205,9 | 289,9 |
| 28 | Pétro-T1050 ch. de Saint-Armand, Saint-Armand | 180,9 | 202,9 | 288,9 |
| 29 | Mobil220 boul. Omer-Marcil, Saint-Jean-sur-Richelieu | 180,9 | 206,9 | 288,9 |
| 30 | Irving1145 rang Saint-Édouard, Saint-Liboire | 180,9 | 207,9 | 289,9 |
| 31 | Shell569 rue Principale, Sainte-Hélène-de-Bagot | 180,9 | 208,9 | 287,9 |
| 32 | Esso8175 boul. Cousineau, Longueuil | 181,5 | 206,9 | 289,9 |
| 33 | Couche-Tard101 rte 235, Ange-Gardien | 181,9 | 208,9 | 273,9 |
| 34 | Shell98 rte 235 ouest, Ange-Gardien | 181,9 | 206,9 | 273,9 |
| 35 | Shell1475 ch. de Chambly, Carignan | 181,9 | 209,9 | 289,9 |
| 36 | Pétroles Maurice8855 ch. de Chambly, Longueuil | 181,9 | 203,9 | 269,9 |
| 37 | Sonic580 rang Haut Saint-Amable sud, Saint-Barnabé-Sud | 181,9 | 203,9 | 288,9 |
| 38 | Petro-Canada3295 Laframboise, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 208,9 | 288,9 |
| 39 | Shell3325 boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 209,9 | 287,9 |
| 40 | Ultramar3625 boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 208,9 | 288,9 |
| 41 | Harnois2375 av. Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 207,9 | 287,9 |
| 42 | Esso1460 boul. Casavant est, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 208,9 | 289,9 |
| 43 | Esso16660 av. Saint-Louis, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 208,9 | — |
| 44 | Esso2675 av. Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 208,9 | — |
| 45 | Harnois3520 boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 207,9 | 287,9 |
| 46 | Harnois17090 av. Saint-Louis, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 207,9 | 287,9 |
| 47 | Canadian Tire3525 boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 181,9 | 207,9 | 288,4 |
| 48 | Pétroles Maurice223 boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 203,9 | 269,9 |
| 49 | Petro-Canada475 du Séminaire nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 211,9 | 295,9 |
| 50 | Shell225 boul. Industriel, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 209,9 | 289,9 |
| 51 | Shell1315 boul. Douglas, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 209,9 | 294,9 |
| 52 | Ultramar290 Boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 208,9 | 294,9 |
| 53 | Ultramar525 rue Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 208,9 | 294,9 |
| 54 | Mobil1069 boul. du Séminaire nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 207,9 | 289,9 |
| 55 | Esso165 boul. Omer-Marcil, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 208,9 | 289,9 |
| 56 | Esso940 boul. du Séminaire nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 208,9 | — |
| 57 | Ultramar1149 boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 208,9 | 294,9 |
| 58 | Shell230 boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu | 181,9 | 211,9 | — |
| 59 | Esso5 rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine | 181,9 | 207,9 | 289,9 |
| 60 | Costco635 ch. de Touraine, Boucherville | 182,9 | 202,9 | — |
| 61 | Costco9430 boul. Taschereau, Brossard | 182,9 | 202,9 | — |
| 62 | Costco60 rue Strasbourg, Candiac | 182,9 | 202,9 | — |
| 63 | Shell106 rte 201, Rigaud | 182,9 | 210,9 | — |
| 64 | Petro-Canada16930 Saint-Louis, Saint-Hyacinthe | 182,9 | 222,9 | 299,9 |
| 65 | Ultramar850 Boul. Laurier, Sainte-Madeleine | 182,9 | 209,9 | 295,9 |
| 66 | Shell1335 rue d'Acton, Acton Vale | 183,9 | 211,9 | 289,9 |
| 67 | Harnois1236 rue Boulay, Acton Vale | 183,9 | 209,9 | 288,9 |
| 68 | Ultramar320 rue de Roxton, Acton Vale | 183,9 | 210,9 | 289,9 |
| 69 | Esso699 rue de Roxton, Acton Vale | 183,9 | 209,9 | 288,9 |
| 70 | Sonic1537 rue Landry, Acton Vale | 183,9 | 205,9 | 288,9 |
| 71 | Esso73 rue de l'Église sud, Lacolle | 183,9 | 202,9 | 299,9 |
| 72 | Petro-Canada615 Principale, Rivière-Beaudette | 183,9 | 209,9 | 289,9 |
| 73 | Ultramar115 rue de l'Église, Roxton Falls | 183,9 | 210,9 | 289,9 |
| 74 | Harnois3939 rte 132, Saint-Anicet | 183,9 | 209,9 | 280,9 |
| 75 | Esso93 rang Saint-André, Saint-Bernard-de-Lacolle | 183,9 | 206,9 | — |
| 76 | Petroplus3081 rue Prinicipale, Saint-Zotique | 183,9 | 218,9 | — |
| 77 | Harnois261 rue Principale, Upton | 183,9 | 209,9 | 288,9 |
| 78 | Ultramar300 rue Principale, Upton | 183,9 | 210,9 | 288,9 |
| 79 | Ultramar3375 boul. Lapinière, Brossard | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 80 | Ultramar7975 Grande Allée, Brossard | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 81 | Esso7305 boul. Grande-Allée, Brossard | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 82 | Esso2510 boul. Lapinière, Brossard | 184,9 | 211,9 | — |
| 83 | Esso5699 boul. Grande-Allée, Brossard | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 84 | Pétroles Maurice4030 rue des patriotes, Contrecoeur | 184,9 | 206,9 | 269,9 |
| 85 | Petro-Canada4441 Marie-Victorin, Contrecoeur | 184,9 | 219,9 | 291,9 |
| 86 | Shell4950-200 rue des Patriotes, Contrecoeur | 184,9 | 219,9 | 285,9 |
| 87 | Harnois2 rue du Parc, Coteau-du-Lac | 184,9 | 210,9 | 280,9 |
| 88 | Shell75 rue Théophile-Brassard, Coteau-du-Lac | 184,9 | 212,9 | 289,9 |
| 89 | Sonic107 rue Bruce, Dunham | 184,9 | 206,9 | 288,9 |
| 90 | Crevier502 route 202, Havelock | 184,9 | 209,9 | — |
| 91 | Shell1100 rue Soucy, Longueuil | 184,9 | 202,9 | 270,9 |
| 92 | Ultramar4949 Boul. Gaétan-Boucher, Longueuil | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 93 | Couche-Tard4900 boul. Grande-Allée, Longueuil | 184,9 | 211,9 | — |
| 94 | Harnois948 rue Royale, Massueville | 184,9 | 210,9 | 287,9 |
| 95 | Sonic98 rue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu | 184,9 | 206,9 | 288,9 |
| 96 | Esso4700 boul. Laurier ouest, Saint-Hyacinthe | 184,9 | 211,9 | 289,9 |
| 97 | Petro-Canada3350 Laurier, Saint-Hyacinthe | 184,9 | 204,9 | 281,9 |
| 98 | Shell4705 boul. Laurier ouest, Saint-Hyacinthe | 184,9 | 209,9 | 288,9 |
| 99 | Shell727 rte 235, Saint-Ignace-de-Stanbridge | 184,9 | 209,9 | 288,9 |
| 100 | Harnois2471 rue Immaculée-Conception, Saint-Ours | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 101 | Esso515 rue Principale, Saint-Roch-de-Richelieu | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 102 | Harnois1547 ch. des Patriotes, Sainte-Victoire-de-Sorel | 184,9 | 210,9 | — |
| 103 | Harnois333 boul. Fiset, Sorel-Tracy | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 104 | Shell121 boul. Fiset, Sorel-Tracy | 184,9 | 213,9 | — |
| 105 | Esso2490 boul. Saint-Louis, Sorel-Tracy | 184,9 | 209,9 | — |
| 106 | Couche-Tard252 boul. des Patriotes, Sorel-Tracy | 184,9 | 209,9 | — |
| 107 | Esso3000 rte Marie-Victorin, Sorel-Tracy | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 108 | Petro-Canada4125 ch. Saint-Roch, Sorel-Tracy | 184,9 | 214,9 | 287,9 |
| 109 | Shell2455 ch. Saint-Roch est, Sorel-Tracy | 184,9 | 216,9 | 287,9 |
| 110 | Petro-Canada450 boul. Fiset, Sorel-Tracy | 184,9 | 209,9 | 284,9 |
| 111 | Harnois3150 boul. de Tracy, Sorel-Tracy | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 112 | Harnois145 rue Victoria, Sorel-Tracy | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 113 | Canadian Tire360 boul. Fiset, Sorel-Tracy | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 114 | Ultramar1000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy | 184,9 | 211,9 | 287,9 |
| 115 | Esso935 rue Principale, St Paul-de-I'Ile-aux-Noix | 184,9 | 208,9 | 299,9 |
| 116 | Shell325 boul. de la Marine, Varennes | 184,9 | 212,9 | 289,9 |
| 117 | Ultramar55 rue de la Gabelle, Varennes | 184,9 | 211,9 | — |
| 118 | Esso2292 rte Marie-Victorin, Varennes | 184,9 | 209,9 | 269,9 |
| 119 | Couche-Tard65 rue de l'Aqueduc, Varennes | 184,9 | 209,9 | 289,9 |
| 120 | Ultramar90 rue Quévillon, Varennes | 184,9 | 211,9 | — |
| 121 | Petro-Canada534 Lionel-Boulet, Varennes | 184,9 | 211,9 | 294,9 |
| 122 | Harnois1467 boul. Lionel-Boulet, Varennes | 184,9 | 210,9 | 289,9 |
| 123 | Pétroles Maurice2420 boul. MARIE VICTORIN, Varennes | 184,9 | 206,9 | 269,9 |
| 124 | Esso306 rte Marie-Victorin, Verchères | 184,9 | 210,9 | 279,9 |
| 125 | Esso174 rue Monseigneur Parenteau, Yamaska | 184,9 | 210,9 | 284,9 |
| 126 | Shell2035 ch. Ridge, Huntingdon | 185,9 | 213,9 | 285,9 |
| 127 | Harnois32 rue Châteauguay, Huntingdon | 185,9 | 211,9 | 285,9 |
| 128 | Crevier5335 ch. de Chambly, Longueuil | 185,9 | 215,9 | 299,9 |
| 129 | Ultramar3627 rue Principale, Saint-Jean-Baptiste | 185,9 | 212,9 | 296,9 |
| 130 | Harnois1265 ch. du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu | 185,9 | 211,9 | 289,9 |
| 131 | Couche-Tard334 rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu | 185,9 | 212,9 | 289,9 |
| 132 | Couche-Tard120 boul. du Séminaire nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 185,9 | 212,9 | 289,9 |
| 133 | Couche-Tard290 ch. du Grand-Bernier nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 185,9 | 212,9 | — |
| 134 | Shell604 ch. du Grand-Bernier nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 185,9 | 215,9 | 294,9 |
| 135 | St-Jean Auto Centre Inc.70 boul. du Séminaire nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 185,9 | 205,9 | 289,9 |
| 136 | Shell680 rue Principale, Saint-Zotique | 185,9 | 212,9 | — |
| 137 | Costco22400 ch. Dumberry, Vaudreuil-Dorion | 185,9 | 205,9 | 277,9 |
| 138 | Ultramar5767 boul. Taschereau, Brossard | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 139 | Esso6598 boul. Taschereau, Brossard | 186,9 | 213,9 | — |
| 140 | Canadian Tire5555 boul. Taschereau, Brossard | 186,9 | 212,9 | — |
| 141 | Petro-Canada21 Curé-Poirier ouest, Longueuil | 186,9 | 213,9 | — |
| 142 | Petro-Canada3000 de Chambly, Longueuil | 186,9 | 213,9 | — |
| 143 | Shell780 rue Saint-Laurent ouest, Longueuil | 186,9 | 214,9 | — |
| 144 | Shell2075 ch. de Chambly, Longueuil | 186,9 | 214,9 | — |
| 145 | Shell3337 boul. Taschereau, Longueuil | 186,9 | 214,9 | 289,9 |
| 146 | Petro-Canada767 Saint-Laurent ouest, Longueuil | 186,9 | 213,9 | — |
| 147 | Ultramar1221 ch. de Chambly, Longueuil | 186,9 | 213,9 | — |
| 148 | Ultramar2720 ch. de Chambly, Longueuil | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 149 | Ultramar3405 Grande Allée, Longueuil | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 150 | Ultramar1140 Boul. Curé-Poirier ouest, Longueuil | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 151 | Esso2955 ch. de Chambly, Longueuil | 186,9 | 213,9 | — |
| 152 | Esso3351 boul. Taschereau, Longueuil | 186,9 | 213,9 | — |
| 153 | Couche-Tard3990 ch. de Chambly, Longueuil | 186,9 | 213,9 | — |
| 154 | Esso1720 boul. Jacques-Cartier est, Longueuil | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 155 | Couche-Tard2780 boul. Roland-Therrien, Longueuil | 186,9 | 213,9 | — |
| 156 | Petro-Canada369 Saint-Charles ouest, Longueuil | 186,9 | 213,9 | 284,9 |
| 157 | Ultramar1445 Boul. Nobert, Longueuil | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 158 | Canadian Tire2715 ch. de Chambly, Longueuil | 186,9 | 211,9 | — |
| 159 | Petro-Canada3176 Taschereau, Longueuil | 186,9 | 213,9 | 284,9 |
| 160 | Super Gaz700 ch. de Chambly, Longueuil | 186,9 | 211,9 | 287,9 |
| 161 | Harnois454 La Grande-Caroline, Rougemont | 186,9 | 212,9 | 288,9 |
| 162 | Esso200 La Grande-Caroline, Rougemont | 186,9 | 213,9 | 288,9 |
| 163 | Sonic26 rue Principale, Saint-Damase | 186,9 | 208,9 | 288,9 |
| 164 | Shell25 rte 104, Saint-Jean-sur-Richelieu | 186,9 | 214,9 | 289,9 |
| 165 | Esso61 rte 201, Coteau-du-Lac | 187,9 | 211,9 | 299,9 |
| 166 | Ultramar35 route 201, Coteau-du-Lac | 187,9 | 214,9 | 299,9 |
| 167 | Crevier1710 route 202, Franklin | 187,9 | 219,9 | 295,9 |
| 168 | Shell585 rue Principale, La Présentation | 187,9 | 212,9 | 289,9 |
| 169 | Petro-Canada342 du Comté, Les Coteaux | 187,9 | 214,9 | 293,9 |
| 170 | Ultramar175 rue Claude-De Ramezay, Marieville | 187,9 | 214,9 | 295,9 |
| 171 | Petro-Canada895 rue Claude-de-Ramezay, Marieville | 187,9 | 214,9 | 294,9 |
| 172 | Sonic1486 rte 201, Ormstown | 187,9 | 212,9 | 285,9 |
| 173 | Shell510 boul. Richelieu, Richelieu | 187,9 | 215,9 | 295,9 |
| 174 | Esso575 boul. Richelieu, Richelieu | 187,9 | 213,9 | 289,9 |
| 175 | Couche-Tard1402 ch. des Patriotes, Richelieu | 187,9 | 212,9 | 289,9 |
| 176 | Esso350 ch. Cité des jeunes, Saint-Clet | 187,9 | 213,9 | 295,9 |
| 177 | Esso2017 rte 112, Saint-Césaire | 187,9 | 214,9 | 288,9 |
| 178 | Shell2076 rte 112, Saint-Césaire | 187,9 | 212,9 | 288,9 |
| 179 | Sonic31 rue du Pont, Saint-Louis-de-Gonzague | 187,9 | 209,9 | 279,9 |
| 180 | Shell123 ch. des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu | 187,9 | 215,9 | 295,9 |
| 181 | Harnois268 rte 132, Saint-Stanislas-de-Kostka | 187,9 | 213,9 | 280,9 |
| 182 | Harnois5323 boul. Hébert, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 213,9 | 280,9 |
| 183 | Shell5 rue de Grande-Île, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 215,9 | — |
| 184 | Esso737 ch. Larocque, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 213,9 | 280,9 |
| 185 | Ultramar2015 boul. Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 214,9 | — |
| 186 | Couche-Tard395-110 rue des Érables, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 212,9 | 289,9 |
| 187 | Couche-Tard3170 boul. Monseigneur-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 212,9 | 285,6 |
| 188 | Esso1135 boul. Monseigneur-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 212,9 | — |
| 189 | Couche-Tard298 ch. Larocque, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 212,9 | 280,9 |
| 190 | Harnois526 ch. Larocque, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 213,9 | 280,9 |
| 191 | Shell1130 boul. Monseigneur-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 212,9 | 284,9 |
| 192 | Harnois60 rue Grande-Île, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 213,9 | 280,9 |
| 193 | Canadian Tire1790 boul. Monseigneur-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 213,9 | 285,6 |
| 194 | Harnois275 rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield | 187,9 | 213,9 | 280,9 |
| 195 | Esso310 boul. Roland-Therrien, Longueuil | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 196 | Esso1375 boul. Roland-Therrien, Longueuil | 188,9 | 215,9 | — |
| 197 | Crevier61 rue Saint-Jean-Baptiste est, Rigaud | 188,9 | 208,9 | — |
| 198 | Ultramar6110 boul. Laurier ouest, Saint-Hyacinthe | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 199 | Esso6210 boul. Laurier ouest, Saint-Hyacinthe | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 200 | Crevier142 rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe | 188,9 | 216,9 | 294,9 |
| 201 | Shell200 boul. Fiset, Sorel-Tracy | 188,9 | 217,9 | 289,9 |
| 202 | Mobil90 boul. Cardinal-Léger, Pincourt | 189,1 | 215,9 | 281,4 |
| 203 | Shell2 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil | 189,9 | 207,9 | — |
| 204 | Ultramar265 rue de l'Industrie, Beloeil | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 205 | Esso200 rue Serge Pépin, Beloeil | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 206 | Esso499 rue de l'Industrie, Beloeil | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 207 | Couche-Tard1049 rue Saint-Jean-Baptiste, Beloeil | 189,9 | 216,9 | — |
| 208 | Esso235 boul. Yvon L'Heureux nord, Beloeil | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 209 | Shell48 ch. Saint-Emmanuel, Coteau-du-Lac | 189,9 | 214,9 | 295,9 |
| 210 | Esso1515 boul. Taschereau, Longueuil | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 211 | Garage Gilles Vallieres627 boul. Lery, Léry | 189,9 | 219,9 | 239,9 |
| 212 | Esso970 rue Bernard-Pilon, McMasterville | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 213 | Shell454 boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu | 189,9 | 229,9 | 275,9 |
| 214 | Petro-Canada405 De Carillon, Saint-Jean-sur-Richelieu | 189,9 | 219,9 | 289,9 |
| 215 | Esso475 boul. du Séminaire sud, Saint-Jean-sur-Richelieu | 189,9 | 219,9 | 289,9 |
| 216 | Esso476 boul. d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu | 189,9 | 215,9 | 292,9 |
| 217 | Esso585 rte de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare | 189,9 | 214,9 | — |
| 218 | Sonic836 rte de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 219 | Shell2090 Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Beloeil | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 220 | Harnois329 rue Notre-Dame, Saint-Pie | 189,9 | 211,9 | 289,9 |
| 221 | Sonic157 rue Saint-Pierre, Saint-Pie | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 222 | Ultramar5430 Hébert, Salaberry-de-Valleyfield | 189,9 | 216,9 | 285,9 |
| 223 | Couche-Tard115 boul. Cardinal-Léger, Pincourt | 190,1 | 215,9 | — |
| 224 | Petro-Canada1408 rte 201, Ormstown | 190,9 | 211,9 | 298,9 |
| 225 | Shell2662 côte Saint-Charles, Saint-Lazare | 190,9 | 219,9 | 289,9 |
| 226 | Mobil262 ch. de la Beauce, Beauharnois | 191,9 | 217,9 | 288,9 |
| 227 | Shell514 boul. Cadieux, Beauharnois | 191,9 | 219,9 | 289,9 |
| 228 | Esso253 de la Beauce, Beauharnois | 191,9 | 217,9 | 288,9 |
| 229 | Sonic671 rue Ellice, Beauharnois | 191,9 | 213,9 | 288,9 |
| 230 | Esso59 ch. Saint-François-Xavier, Candiac | 191,9 | 217,9 | 284,9 |
| 231 | Ultramar100 ch. Saint-François-Xavier, Candiac | 191,9 | 218,9 | 284,9 |
| 232 | Petro-Canada20 132, Delson | 191,9 | 218,9 | 284,9 |
| 233 | Couche-Tard20 boul. Marie-Victorin, Delson | 191,9 | 218,9 | — |
| 234 | Super Gaz25 rte 132, Delson | 191,9 | 216,9 | 283,9 |
| 235 | Beausoir1156 rte 133, Saint-Anne de Sabrevois | 191,9 | 219,9 | 295,9 |
| 236 | Esso3 rue Monchamp, Saint-Constant | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 237 | Couche-Tard71 rue Saint-Pierre, Saint-Constant | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 238 | Petro-Canada1115 Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu | 191,9 | 219,9 | 256,9 |
| 239 | Crevier2363 route 133, Saint-Jean-sur-Richelieu | 191,9 | 219,9 | 295,9 |
| 240 | Esso144 rue Saint-Gérard, Saint-Jean-sur-Richelieu | 191,9 | 219,9 | — |
| 241 | Shell76 ch. Des Patriotes est, Saint-Jean-sur-Richelieu | 191,9 | 220,9 | 289,9 |
| 242 | Petro-Canada91 Conrad-Gosselin, Saint-Jean-sur-Richelieu | 191,9 | 218,9 | 294,9 |
| 243 | Petro-Canada410 Croisetière, Saint-Jean-sur-Richelieu | 191,9 | 217,9 | 294,9 |
| 244 | Couche-Tard49 boul. Saint-Rémi, Saint-Rémi | 191,9 | 216,9 | 288,9 |
| 245 | Shell787 rue Notre-Dame, Saint-Rémi | 191,9 | 216,9 | 288,9 |
| 246 | Harnois89 boul. Saint-Rémi, Saint-Rémi | 191,9 | 217,9 | 288,9 |
| 247 | Shell501 av. 34, Saint-Zotique | 191,9 | 214,9 | 299,9 |
| 248 | Shell1600 boul. des Écluses, Sainte-Catherine | 191,9 | 219,9 | 289,9 |
| 249 | Couche-Tard5540 rte 132, Sainte-Catherine | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 250 | Shell3685 boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine | 191,9 | 216,9 | 284,9 |
| 251 | Esso765 boul. Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Martine | 191,9 | 216,9 | 289,9 |
| 252 | Shell315 rue Saint-Joseph, Sainte-Martine | 191,9 | 219,9 | 294,9 |
| 253 | Laplante Radiateurs Inc.230 rue Saint-Joseph, Sainte-Martine | 191,9 | 211,9 | 279,9 |
| 254 | Esso1520 rue Kennedy, Chambly | 192,9 | 217,9 | — |
| 255 | Petro-Canada1111 De Périgny, Chambly | 192,9 | 227,9 | 295,9 |
| 256 | Ultramar1490 Boul. Brassard, Chambly | 192,9 | 219,9 | — |
| 257 | Esso875 boul. De Périgny, Chambly | 192,9 | 219,9 | — |
| 258 | Crevier319 ch. Chambly, Marieville | 192,9 | 219,9 | 299,9 |
| 259 | Ultramar660 montée Monette, Saint-Mathieu | 192,9 | 219,9 | 284,9 |
| 260 | Pétro-T2115 rue Principale, Saint-Paul d'Abbotsford | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 261 | Sonic215 rang Saint-Joseph sud, Saint-Philippe | 192,9 | 214,9 | — |
| 262 | Pepco191 rang de l'église, Sainte-Angèle-de-Monnoir | 192,9 | 220,9 | 303,9 |
| 263 | Esso330 boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion | 192,9 | 218,9 | 281,9 |
| 264 | Esso101 montée Lavigne, Rigaud | 193,9 | 224,9 | 286,9 |
| 265 | Petro-Canada98 rte 201, Rigaud | 193,9 | 221,9 | 299,9 |
| 266 | Petro-Canada90 Saint-Sauveur, Saint-Rémi | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 267 | Petroplus130 boul. Grand Boulevard, L'Île-Perrot | 194,5 | 210,9 | 265,9 |
