Prix de l'essence dans la Capitale-Nationale
Capitale-Nationale5 octobre · 20 h 30
Ordinairemoyenne régionale
Ordinaire : 191,5 ¢/LSupermoyenne
Super : 217,1 ¢/LDieselmoyenne
Diesel : 289,8 ¢/L213 stations · 6e sur 17Québec : 191,2 ¢/L
Sur 5 ans (moyennes hebdomadaires de la Régie) : plancher 138,7 ¢/L en janvier 2026, sommet 223,6 ¢/L en juin 2022 ; trait bleu : médiane.
Dans la Capitale-Nationale, l'essence ordinaire s'affiche en moyenne à 191,5 ¢/L sur 213 stations, +0,3 ¢ par rapport à la moyenne québécoise. L'enseigne la plus basse se trouve à Québec : Irving à 183,9 ¢/L. À l'autre bout, on lit 201,4 ¢/L.
Pour situer le chiffre du jour : 155,1 ¢/L il y a douze mois dans la Capitale-Nationale, et une fourchette de 138,7 ¢/L à 223,6 ¢/L sur cinq ans.
- Dans la Capitale-Nationale, un quart des stations affichent 188,9 ¢/L ou moins, un quart 192,9 ¢/L ou plus.
- Diesel dans la Capitale-Nationale : 289,8 ¢/L en moyenne, 98,3 ¢/L au-dessus de l'ordinaire, dans 164 stations sur 213.
- Dans la Capitale-Nationale, Petro-Canada aligne 54 des 213 stations ; Irving suit.
Capitale-Nationale : carte des stations
Les 213 stations dans la Capitale-Nationale
213
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irving71 rue des Cascades, Québec | 183,9 | 208,9 | — |
| 2 | Costco440 rue Bouvier, Québec | 184,9 | 204,9 | — |
| 3 | Costco3233 av. Watt, Québec | 184,9 | 204,9 | — |
| 4 | Mobil4535 boul. Henri-Bourassa, Québec | 186,9 | 212,9 | 286,9 |
| 5 | Petro-Canada3355 av. Duval, Québec | 187,9 | 212,9 | 289,9 |
| 6 | Esso4680 boul. Henri-Bourassa, Québec | 187,9 | 213,9 | 289,9 |
| 7 | Shell1254 rue 18, Québec | 187,9 | 215,9 | 287,9 |
| 8 | Esso223 rue Dorchester, Québec | 187,9 | 212,9 | — |
| 9 | Irving4660 av. 1, Québec | 187,9 | 212,9 | 289,9 |
| 10 | Irving2800 rue Champfleury, Québec | 187,9 | 212,9 | — |
| 11 | Irving4750 av. 3 ouest, Québec | 187,9 | 212,9 | — |
| 12 | Couche-Tard3240 av. 1, Québec | 187,9 | 212,9 | 289,9 |
| 13 | Irving4660 av. de Gaulle, Québec | 187,9 | 212,9 | — |
| 14 | Petro-Canada2600 rue de la Concorde, Québec | 187,9 | 212,9 | 287,9 |
| 15 | Petro-Canada115 rue Dalhousie, Québec | 187,9 | 212,9 | — |
| 16 | Esso355 av. 3, Québec | 187,9 | 213,9 | — |
| 17 | Esso222 rue Saint-Paul, Québec | 187,9 | 213,9 | — |
| 18 | Esso4105 av. 4 est, Québec | 187,9 | 213,9 | 287,9 |
| 19 | Eko285 rue 18, Québec | 187,9 | 212,9 | 289,9 |
| 20 | Ultramar201 rue 4, Québec | 187,9 | 214,9 | 289,9 |
| 21 | Sonic328 rte 138, Cap-Santé | 188,9 | 210,9 | — |
| 22 | Esso25 rue des Pins, Deschambault-Grondines | 188,9 | 214,9 | 287,9 |
| 23 | Irving205 rte 138, Donnacona | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 24 | Esso210 rte 138, Donnacona | 188,9 | 214,9 | 287,9 |
| 25 | Esso6550 boul. Wilfrid-Hamel, L'Ancienne-Lorette | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 26 | Irving1241 aut. Duplessis, L'Ancienne-Lorette | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 27 | Ultramar2020 rue Saint-Jean Baptiste, L'Ancienne-Lorette | 188,9 | 215,9 | — |
| 28 | Petro-Canada1855 rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette | 188,9 | 213,9 | — |
| 29 | Harnois1220 rte 138, Neuville | 188,9 | 214,9 | 287,9 |
| 30 | Pétro-T300 rue Saint-Charles, Notre-Dame-de-Portneuf | 188,9 | 214,9 | 287,9 |
| 31 | Harnois34 rte de la Pinière, Pont-Rouge | 188,9 | 214,9 | 287,9 |
| 32 | Shell131 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge | 188,9 | 213,9 | 287,9 |
| 33 | Petro-Canada234 rue Du Collège, Pont-Rouge | 188,9 | 213,9 | 287,9 |
| 34 | Petro-Canada122 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge | 188,9 | 213,9 | 287,9 |
| 35 | Esso220 rue Du Collège, Pont-Rouge | 188,9 | 214,9 | 287,9 |
| 36 | Shell1160 boul. Louis-XIV, Québec | 188,9 | 216,9 | 287,9 |
| 37 | Shell2340 boul. Louis-XIV, Québec | 188,9 | 216,9 | 289,9 |
| 38 | Shell5000 boul. de l'Ormière, Québec | 188,9 | 216,9 | — |
| 39 | Esso1779 boul. Raymond, Québec | 188,9 | 214,9 | 289,9 |
| 40 | Esso625 rue Clémenceau, Québec | 188,9 | 214,9 | 289,9 |
| 41 | Ultramar2632 Boul. Louis-XIV, Québec | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 42 | Irving6480 boul. de l'Ormière, Québec | 188,9 | 213,9 | — |
| 43 | Irving2567 av. Royale, Québec | 188,9 | 213,9 | — |
| 44 | Irving4409 boul. Chauveau ouest, Québec | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 45 | Irving3190 rue Alexandra, Québec | 188,9 | 213,9 | — |
| 46 | Irving2438 boul. Louis-XIV, Québec | 188,9 | 213,9 | — |
| 47 | Irving222 rue Seigneuriale, Québec | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 48 | Irving490 boul. Raymond, Québec | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 49 | Irving1375 boul. des Chutes, Québec | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 50 | Petro-Canada2236 av. Larue, Québec | 188,9 | 213,9 | — |
| 51 | Petro-Canada700 rue Cambronne, Québec | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 52 | Petro-Canada5100 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 188,9 | 213,9 | 287,9 |
| 53 | Petro-Canada999 av. Larue, Québec | 188,9 | 213,9 | — |
| 54 | Petro-Canada1499 boul. Louis-XIV, Québec | 188,9 | 213,9 | — |
| 55 | Petro-Canada1640 boul. Louis-XIV, Québec | 188,9 | 213,9 | 287,9 |
| 56 | Petro-Canada2850 av. Saint-David, Québec | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 57 | Sonic1799 rte de l'Aéroport, Québec | 188,9 | 210,9 | 288,9 |
| 58 | Esso1700 av. Jules-Verne, Québec | 188,9 | 214,9 | 289,9 |
| 59 | Esso5105 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 188,9 | 214,9 | 287,9 |
| 60 | Canadian Tire4895 boul. de l'Ormière, Québec | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 61 | Shell3314 rue du Carrefour nord, Québec | 188,9 | 217,9 | 289,9 |
| 62 | Ultramar992 av. Royale, Québec | 188,9 | 208,9 | 289,9 |
| 63 | Ultramar2581 av. Royale, Québec | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 64 | Esso991 boul. Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures | 188,9 | 214,9 | 289,9 |
| 65 | Eko803 rue de la Station, Saint-Basile | 188,9 | 213,9 | 287,9 |
| 66 | Petro-Canada1184 ch. Royal, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 67 | Esso710 côte Joyeuse, Saint-Raymond | 188,9 | 214,9 | 287,9 |
| 68 | Irving345 côte Joyeuse, Saint-Raymond | 188,9 | 213,9 | — |
| 69 | Harnois443 av. Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval | 188,9 | 214,9 | — |
| 70 | Shell247 av. Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval | 188,9 | 216,9 | 295,9 |
| 71 | Shell4459 route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 188,9 | 216,9 | 289,9 |
| 72 | Irving4694 rte de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 73 | Petro-Canada4754 rte de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 188,9 | 213,9 | 289,9 |
| 74 | Esso4600 rte de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 188,9 | 214,9 | 289,9 |
| 75 | Irving14045 boul. Henri-Bourassa, Québec | 189,7 | 214,9 | 289,9 |
| 76 | Canadian Tire11095 boul. Henri-Bourassa, Québec | 189,7 | 214,7 | — |
| 77 | Irving1015 boul. du Lac, Lac-Beauport | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 78 | Shell780 rue Bouvier, Québec | 189,9 | 217,9 | 287,9 |
| 79 | Shell720 boul. Lebourgneuf, Québec | 189,9 | 217,9 | — |
| 80 | Esso1280 boul. Grande Allée ouest, Québec | 189,9 | 215,9 | — |
| 81 | Ultramar1080 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 82 | Ultramar425 rue du Marais, Québec | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 83 | Irving1000 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 84 | Irving3475 boul. Sainte-Anne, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 85 | Couche-Tard1781 av. du Marais, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 86 | Esso576 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 87 | Esso490 boul. de l'Atrium, Québec | 189,9 | 214,9 | — |
| 88 | Irving470 av. Saint-Sacrement, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 89 | Irving545 rue 76 ouest, Québec | 189,9 | 214,9 | — |
| 90 | Irving527 boul. Louis-XIV, Québec | 189,9 | 214,9 | — |
| 91 | Irving610 boul. Pierre-Bertrand, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 92 | Irving750 boul. Charest ouest, Québec | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 93 | Shell2100 av. D'Estimauville, Québec | 189,9 | 218,9 | 289,9 |
| 94 | Shell1551 rue Jean-Talon est, Québec | 189,9 | 217,9 | — |
| 95 | Petro-Canada125 rue 76 est, Québec | 189,9 | 214,9 | 287,9 |
| 96 | Petro-Canada13030 boul. Henri-Bourassa, Québec | 189,9 | 214,9 | 287,9 |
| 97 | Petro-Canada1450 boul. du Père-Lelièvre, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 98 | Eko2055 boul. du Père-Lelièvre, Québec | 189,9 | 214,9 | — |
| 99 | Petro-Canada1350 ch. Sainte-Foy, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 100 | Petro-Canada340 boul. du Lac, Québec | 189,9 | 214,9 | 287,9 |
| 101 | Petro-Canada11008 boul. Henri-Bourassa, Québec | 189,9 | 214,9 | 287,9 |
| 102 | Petro-Canada390 av. du Marais, Québec | 189,9 | 214,9 | 287,9 |
| 103 | Petro-Canada580 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 104 | Shell735 boul. Charest ouest, Québec | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 105 | Esso9485 boul. Henri-Bourassa, Québec | 189,9 | 215,9 | 287,9 |
| 106 | Esso2080 boul. Talbot, Québec | 189,9 | 215,9 | 287,9 |
| 107 | Esso20800 boul. Henri-Bourassa, Québec | 189,9 | 215,9 | 287,9 |
| 108 | Esso1515 boul. Lebourgneuf, Québec | 189,9 | 215,9 | 287,9 |
| 109 | Canadian Tire636 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 110 | Canadian Tire2541 boul. Sainte-Anne, Québec | 189,9 | 214,9 | — |
| 111 | Harnois20335 boul. Henri-Bourassa, Québec | 189,9 | 215,9 | 287,9 |
| 112 | Ultramar8860 Boul. Henri-Bourassa, Québec | 189,9 | 216,9 | — |
| 113 | Sonic457 rue Saint-Paul, Saint-Ubalde | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 114 | Shell1284 boul. Laurier, Québec | 190,9 | 213,9 | — |
| 115 | Petro-Canada314 rue George-Muir, Québec | 191,9 | 216,9 | 295,9 |
| 116 | Petro-Canada1275 rue Jacques-Bédard, Québec | 191,9 | 216,9 | 287,9 |
| 117 | Ultramar1264 rue de la Durance, Québec | 191,9 | 216,9 | — |
| 118 | Eko1011 rue Jacques-Bédard, Québec | 191,9 | 216,9 | 287,9 |
| 119 | Petro-Canada231 rue Principale, Saint-Alban | 191,9 | 216,9 | 288,9 |
| 120 | Shell415 rte Guilbeault, Saint-Casimir | 191,9 | 216,9 | 288,9 |
| 121 | Petro-Canada150 rte Dussault, Deschambault-Grondines | 192,9 | 217,9 | 295,9 |
| 122 | Ultramar141 Rang 2, Deschambault-Grondines | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 123 | Shell6680 boul. Sainte-Anne, L'Ange-Gardien | 192,9 | 220,9 | 289,9 |
| 124 | Ultramar6318 boul. Sainte-Anne, L'Ange-Gardien | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 125 | Esso6536 boul. Sainte-Anne, L'Ange-Gardien | 192,9 | 218,9 | 289,9 |
| 126 | Esso2225 rte du Fleuve, Les Éboulements | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 127 | Irving100 rue Provencher, Portneuf | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 128 | Shell1234 boul. Bastien, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 129 | Ultramar1710 Boul. Pie-XI nord, Québec | 192,9 | 219,9 | — |
| 130 | Shell2831 boul. Laurier, Québec | 192,9 | 220,9 | 289,9 |
| 131 | Shell745 av. de Lestres, Québec | 192,9 | 222,9 | 289,9 |
| 132 | Ultramar1031 boul. Pie-XI sud, Québec | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 133 | Esso10048 boul. de l'ormière, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 134 | Esso3525 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 135 | Esso1240 rue Charles-Albanel, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 136 | Esso11498 boul. Valcartier, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 137 | Irving1305 boul. Pie XI nord, Québec | 192,9 | 217,9 | — |
| 138 | Couche-Tard1435 rue de la Faune, Québec | 192,9 | 217,9 | — |
| 139 | Irving41 rue Valvue, Québec | 192,9 | 217,9 | — |
| 140 | Irving1970 boul. Chauveau est, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 141 | Irving1034 boul. Pie-XI nord, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 142 | Petro-Canada1365 boul. Bastien, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 143 | Petro-Canada1755 boul. Pie-XI nord, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 144 | Eko1564 rue de la Faune, Québec | 192,9 | 217,9 | 287,9 |
| 145 | Petro-Canada65 boul. Louis-XIV, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 146 | Petro-Canada955 rte Jean-Gauvin, Québec | 192,9 | 217,9 | — |
| 147 | Petro-Canada1114 boul. de la Chaudière, Québec | 192,9 | 217,9 | — |
| 148 | Petro-Canada9025 boul. de l'Ormière, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 149 | Petro-Canada1218 boul. Pie-XI nord, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 150 | Petro-Canada1523 boul. Pie-XI sud, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 151 | Petro-Canada1010 rue de la Faune, Québec | 192,9 | 217,9 | 287,9 |
| 152 | Irving1085 av. Lapierre, Québec | 192,9 | 214,9 | 287,9 |
| 153 | Shell985 rue des Ibis, Québec | 192,9 | 220,9 | 289,9 |
| 154 | Ultramar2788 rue de la Faune, Québec | 192,9 | 219,9 | 287,9 |
| 155 | Esso4750 rte Sainte-Geneviève, Québec | 192,9 | 218,9 | 289,9 |
| 156 | Esso1983 boul. Bastien, Québec | 192,9 | 218,9 | — |
| 157 | Esso3235 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec | 192,9 | 218,9 | 289,9 |
| 158 | Eko2904 ch. Saint-Louis, Québec | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 159 | Shell2222 av. Jules-Verne, Québec | 192,9 | 220,9 | 289,9 |
| 160 | Harnois4243 rue Saint-Félix, Québec | 192,9 | 218,9 | 289,9 |
| 161 | Esso1111 boul. De la Colline, Québec | 192,9 | 218,9 | 287,9 |
| 162 | Ultramar2631 Boul. du Versant nord, Québec | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 163 | Ultramar1860 av. Industrielle, Québec | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 164 | Shell200 rte 138, Saint-Augustin-de-Desmaures | 192,9 | 220,9 | 289,9 |
| 165 | Irving3652 rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 166 | Petro-Canada211-A rte 138, Saint-Augustin-de-Desmaures | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 167 | Ultramar2288 Boul. Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier | 192,9 | 219,9 | — |
| 168 | Ultramar655 Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières | 192,9 | 219,9 | 295,9 |
| 169 | Petro-Canada435 boul. Jacques-Cartier, Shannon | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 170 | Petro-Canada2766 boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 171 | Shell2710 boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 172 | Eko2909 rue de la Faune, Wendake | 192,9 | 217,9 | 287,9 |
| 173 | Irving5550 boul. Sainte-Anne, Boischatel | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 174 | Petro-Canada5401 boul. Sainte-Anne, Boischatel | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 175 | Ultramar9335 Boul. de l'Ormière, Québec | 193,9 | 220,9 | — |
| 176 | Irving2845 boul. du Père-Lelièvre, Québec | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 177 | Esso2900 boul. Lebourgneuf, Québec | 193,9 | 218,9 | — |
| 178 | Irving3945 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 193,9 | 218,9 | — |
| 179 | Petro-Canada2565 boul. Masson, Québec | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 180 | Esso2530 boul. Central, Québec | 193,9 | 218,9 | 299,9 |
| 181 | Petro-Canada3904 boul. Wilfrid-Hamel, Québec | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 182 | Couche-Tard432 boul. Jacques-Cartier, Shannon | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 183 | Irving20 rue de Toulon, Saint-Augustin-de-Desmaures | 194,9 | 219,9 | 289,9 |
| 184 | Esso46 rue Leclerc, Baie-Saint-Paul | 196,9 | 222,9 | 288,9 |
| 185 | Irving1066 boul. Monseigneur-de Laval, Baie-Saint-Paul | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 186 | Petro-Canada101 rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 187 | Shell993 boul. Monseigneur-De Laval, Baie-Saint-Paul | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 188 | Ultramar1600 boul. Monseigneur-de Laval, Baie-Saint-Paul | 196,9 | 221,9 | — |
| 189 | Irving11005 boul. Sainte-Anne, Beaupré | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 190 | Esso10997 boul. Sainte-Anne, Beaupré | 196,9 | 221,9 | 264,9 |
| 191 | Irving83 boul. Notre-Dame, Clermont | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 192 | Shell137 boul. Notre-Dame, Clermont | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 193 | Petro-Canada3269 ch. des Coudriers, L'Isle-aux-Coudres | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 194 | Irving330 boul. de Comporté, La Malbaie | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 195 | Irving170 boul. Malcom-Fraser, La Malbaie | 196,9 | 217,9 | 289,9 |
| 196 | Petro-Canada1035 boul. de Comporté, La Malbaie | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 197 | Sonic2770 boul. Malcom-Fraser, La Malbaie | 196,9 | 218,9 | 288,9 |
| 198 | Petro-Canada294 rue Principale, Rivière-à-Pierre | 196,9 | 222,9 | 295,9 |
| 199 | Petro-Canada164 rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs | 196,9 | 221,9 | — |
| 200 | Sonic3175 av. Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges | 196,9 | 218,9 | 288,9 |
| 201 | Petro-Canada326 rte 138, Saint-Hilarion | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 202 | Shell481 rue Saint-Laurent, Saint-Siméon | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 203 | Petro-Canada517 rue Saint-Laurent, Saint-Siméon | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 204 | Esso300 rte 138, Saint-Tite-des-Caps | 196,9 | 225,9 | 274,9 |
| 205 | Irving9687 boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 206 | Shell9734 boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 207 | Petro-Canada250 boul. du Beau-Pré, Beaupré | 199,9 | 224,9 | 299,9 |
| 208 | Petro-Canada90 rte 138, Donnacona | 199,9 | 235,9 | 309,9 |
| 209 | Shell2125 ch. Sainte-Foy, Québec | 199,9 | 229,9 | — |
| 210 | Irving2481 ch. Sainte-Foy, Québec | 199,9 | 228,9 | 295,9 |
| 211 | Petro-Canada249 Côte Joyeuse, Saint-Raymond | 199,9 | 235,9 | 299,9 |
| 212 | Petro-Canada728 rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 199,9 | 235,9 | 299,9 |
| 213 | Petro-Canada10001 rte 175, Stoneham-et-Tewkesbury | 201,4 | 221,4 | 301,9 |
Villes de la Capitale-Nationale
| Ville | Moyenne | Min. | Stations |
|---|---|---|---|
| Québec | 190,5 | 183,9 | 135 |
Capitale-Nationale depuis 1998
Voisines de la Capitale-Nationale
Faire le plein dans la Capitale-Nationale
Combien coûte un plein à Capitale-Nationale ?
95,75 $ en moyenne pour 50 litres à Capitale-Nationale ; 91,95 $ chez Irving.
Quel est le prix du diesel à Capitale-Nationale ?
Le diesel à Capitale-Nationale : 289,8 ¢/L en moyenne sur 164 stations.