Prix de l'essence à Montréal
Montréal5 octobre · 20 h 30
Ordinairemoyenne régionale
Ordinaire : 197,3 ¢/LSupermoyenne
Super : 224,3 ¢/LDieselmoyenne
Diesel : 288,5 ¢/L227 stations · 15e sur 17Québec : 191,2 ¢/L
Sur 5 ans (moyennes hebdomadaires de la Régie) : plancher 144,1 ¢/L en décembre 2025, sommet 221,2 ¢/L en juin 2022 ; trait bleu : médiane.
Sur les 227 stations recensées à Montréal, la moyenne de l'ordinaire atteint 197,3 ¢/L, ce qui place la région 15e sur 17 (+6,1 ¢ face au Québec). Au plus bas, Esso demande 186,9 ¢/L à Montréal ; au plus haut, une station réclame 208,9 ¢/L.
Montréal affichait 158,3 ¢/L il y a un an ; ses cinq dernières années tiennent entre 144,1 ¢/L et 221,2 ¢/L.
- À Montréal, 63 % des stations ont du diesel (142 sur 227), à 288,5 ¢/L en moyenne.
- Ville la moins chère : Kirkland (188,9 ¢/L). La plus chère : Mont-Royal (200,1 ¢/L).
- À Montréal, 85 stations n'ont pas de prix de diesel dans le fichier.
Montréal : carte des stations
Les 227 stations à Montréal
227
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esso15200 boul. de Pierrefonds, Montréal | 186,9 | 213,9 | 289,9 |
| 2 | Super Gaz14305 boul. de Pierrefonds, Montréal | 186,9 | 201,9 | 283,9 |
| 3 | Ultramar550 Montrose Dr, Beaconsfield | 188,9 | 215,9 | — |
| 4 | Couche-Tard99 av. Elm, Beaconsfield | 188,9 | 215,9 | — |
| 5 | Esso459 boul. Beaconsfield, Beaconsfield | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 6 | Esso3580 boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 214,9 | 284,9 |
| 7 | Crevier4220 Boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 215,9 | — |
| 8 | Ultramar3335 Boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 215,9 | — |
| 9 | Couche-Tard3865 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 215,9 | — |
| 10 | Esso4090 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 11 | Esso4032 boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 12 | Petro-Canada4700 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 13 | Petro-Canada4500 Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 214,9 | 284,9 |
| 14 | Esso3340 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux | 188,9 | 214,9 | 284,9 |
| 15 | Petro-Canada2201 Félix-Leclerc (voie de service) nord, Dorval | 188,9 | 215,9 | 284,9 |
| 16 | Esso2855 boul. des Sources, Dorval | 188,9 | 214,9 | 284,9 |
| 17 | Shell2950 boul. Saint-Charles, Kirkland | 188,9 | 216,9 | 289,9 |
| 18 | Esso3035 boul. Saint-Charles, Kirkland | 188,9 | 214,9 | — |
| 19 | Petro-Canada17100 Félix-Leclerc (voie de service), Kirkland | 188,9 | 215,9 | 284,9 |
| 20 | Esso3671 boul. Saint-Charles, Kirkland | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 21 | Esso3562 boul. Saint-Charles, Kirkland | 188,9 | 214,9 | 284,9 |
| 22 | Sonic3055 boul. Saint-Charles, Kirkland | 188,9 | 210,9 | 288,9 |
| 23 | Ultramar360 rue Cherrier, Montréal | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 24 | Shell4510 boul. Saint-Charles sud, Montréal | 188,9 | 216,9 | 289,9 |
| 25 | Esso18401 rue Antoine-Faucon, Montréal | 188,9 | 214,9 | 284,9 |
| 26 | Couche-Tard4930 boul. Saint-Charles, Montréal | 188,9 | 215,9 | — |
| 27 | Esso551 boul. Jacques Bizard, Montréal | 188,9 | 215,9 | — |
| 28 | Esso800 boul. Saint-Jean, Pointe-Claire | 188,9 | 214,9 | — |
| 29 | Esso601 boul. Saint-Jean, Pointe-Claire | 188,9 | 214,9 | 284,9 |
| 30 | Ultramar2848 Boul. des Sources, Pointe-Claire | 188,9 | 215,9 | 284,9 |
| 31 | Shell9600 boul. Henri-Bourassa ouest, Montréal | 189,9 | 217,9 | 289,9 |
| 32 | Petro-Canada3550 Pitfield, Montréal | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 33 | Ultramar8300 route Transcanadienne, Montréal | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 34 | Ultramar3155 boul. Pitfield, Montréal | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 35 | Ultramar5791 Boul. Saint-Laurent, Montréal | 190,9 | 217,9 | 283,9 |
| 36 | Petro-Canada5455 Saint-Laurent, Montréal | 190,9 | 217,9 | 284,9 |
| 37 | Petro-Canada4505 du Parc, Montréal | 190,9 | 217,9 | — |
| 38 | Petro-Canada6705 Saint-Denis, Montréal | 191,9 | 218,9 | — |
| 39 | Esso5110 rue Saint-Denis, Montréal | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 40 | Esso4680 av. du Parc, Montréal | 191,9 | 218,9 | — |
| 41 | Costco7373 rue Bombardier, Montréal | 192,9 | 212,9 | — |
| 42 | Costco300 rue Bridge, Montréal | 192,9 | 212,9 | — |
| 43 | Costco9403 boul. des Sciences, Montréal | 192,9 | 212,9 | — |
| 44 | Shell3601 boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux | 194,9 | 224,9 | 289,9 |
| 45 | Shell444 rue Lafleur, Montréal | 194,9 | 222,9 | 289,9 |
| 46 | Shell2209 rue Lapierre, Montréal | 194,9 | 222,9 | 289,9 |
| 47 | Esso8390 boul. Newman, Montréal | 194,9 | 220,9 | 289,9 |
| 48 | Shell13200 rue Sherbrooke est, Montréal | 194,9 | 222,9 | — |
| 49 | Shell9080 boul. Maurice-Duplessis, Montréal | 194,9 | 222,9 | 289,9 |
| 50 | Petro-Canada580 Lafleur, Montréal | 194,9 | 221,9 | 284,9 |
| 51 | Ultramar1325 Shevchenko, Montréal | 194,9 | 221,9 | — |
| 52 | Ultramar5885 av. de Lorimier, Montréal | 194,9 | 221,9 | — |
| 53 | Petro-Canada8100 Henri-Bourassa est, Montréal | 194,9 | 221,9 | 284,9 |
| 54 | Couche-Tard10735 boul. Henri-Bourassa est, Montréal | 194,9 | 221,9 | 284,9 |
| 55 | Esso9600 boul. Maurice-Duplessis, Montréal | 194,9 | 221,9 | 284,9 |
| 56 | Esso2488 boul. Rosemont est, Montréal | 194,9 | 221,9 | — |
| 57 | Esso12044 rue Sherbrooke est, Montréal | 194,9 | 221,9 | — |
| 58 | Esso8015 boul. Henri-Bourassa est, Montréal | 194,9 | 221,9 | 289,9 |
| 59 | Esso13685 boul. Henri-Bourassa est, Montréal | 194,9 | 221,9 | 289,9 |
| 60 | Esso8732 rue Sherbrooke est, Montréal | 194,9 | 221,9 | — |
| 61 | Esso8265 rue Hochelaga, Montréal | 194,9 | 221,9 | 289,9 |
| 62 | Esso8425 rue Notre-Dame est, Montréal | 194,9 | 221,9 | — |
| 63 | Esso7067 boul. Newman, Montréal | 194,9 | 221,9 | 289,9 |
| 64 | Esso7888 boul. Newman, Montréal | 194,9 | 221,9 | — |
| 65 | Couche-Tard13600 rue Sherbrooke est, Montréal | 194,9 | 221,9 | — |
| 66 | Esso14270 boul. Gouin ouest, Montréal | 194,9 | 220,9 | 288,9 |
| 67 | Ultramar12651 rue Sherbrooke est, Montréal | 194,9 | 221,9 | 292,9 |
| 68 | Canadian Tire12645 rue Sherbrooke est, Montréal | 194,9 | 220,9 | 292,9 |
| 69 | Petro-Canada7667 Maurice-Duplessis, Montréal | 194,9 | 221,9 | 284,9 |
| 70 | Petro-Canada12055 Sherbrooke est, Montréal | 194,9 | 221,9 | 284,9 |
| 71 | Shell4690 ch. de la Côte-des -Neiges, Montréal | 194,9 | 226,9 | — |
| 72 | Esso10937 rue Notre-Dame est, Montréal-Est | 194,9 | 221,9 | 289,9 |
| 73 | Esso9600 boul. Henri-Bourassa est, Montréal-Est | 194,9 | 220,9 | 284,9 |
| 74 | Sonic67 av. Donegani, Pointe-Claire | 194,9 | 216,9 | 288,9 |
| 75 | Petro-Canada7700 Papineau, Montréal | 195,9 | 222,9 | — |
| 76 | Esso5355 av. Papineau, Montréal | 195,9 | 222,9 | — |
| 77 | Esso1810 rue Saint-Zotique, Montréal | 195,9 | 222,9 | 289,9 |
| 78 | Ultramar300 av. Dresden, Mont-Royal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 79 | Shell3980 ch. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal | 196,9 | 224,9 | 289,9 |
| 80 | Esso700 ch. Lucerne, Mont-Royal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 81 | Ultramar7480 Boul. Viau, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 82 | Ultramar975 Marcel-Laurin, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 83 | Petro-Canada7515 Saint-Michel, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 84 | Petro-Canada5200 Métropolitain est, Montréal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 85 | Petro-Canada7205 Saint-Laurent, Montréal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 86 | Petro-Canada7979 Lacordaire, Montréal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 87 | Shell7575 boul. Décarie, Montréal | 196,9 | 224,9 | — |
| 88 | Crevier2430 av. Dollard, Montréal | 196,9 | 223,9 | 291,9 |
| 89 | Shell3885 boul. de la Côte-Vertu, Montréal | 196,9 | 224,9 | 289,9 |
| 90 | Shell515 boul. de la Côte-Vertu, Montréal | 196,9 | 224,9 | — |
| 91 | Shell6085 boul. Henri-Bourassa ouest, Montréal | 196,9 | 231,9 | 289,9 |
| 92 | Ultramar4090 rue Bélanger, Montréal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 93 | Ultramar8383 boul. Saint-Michel, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 94 | Ultramar200 de la Côte-Vertu, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 95 | Petroplus13072 boul. de Pierrefonds, Montréal | 196,9 | — | — |
| 96 | Esso790 boul. Crémazie est, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 97 | Esso115 boul. Crémazie ouest, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 98 | Esso4225 rue Jarry est, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 99 | Esso9255 boul. de l'Acadie, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 100 | Esso7635 boul. Lacordaire, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 101 | Esso950 boul. Marcel-Laurin, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 102 | Esso10 av. Sainte-Croix, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 103 | Esso11950 rue Lachapelle, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 104 | Esso9255 boul. Saint-Laurent, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 105 | Esso8067 boul. Saint-Laurent, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 106 | Esso180 boul. Crémazie ouest, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 107 | Esso3221 rue Jean-Talon est, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 108 | Esso6155 boul. Henri-Bourassa ouest, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 109 | Esso5431 ch. de la Côte-des -Neiges, Montréal | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 110 | Couche-Tard5959 boul. Robert, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 111 | Couche-Tard3246 rue Bélanger, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 112 | Petro-Canada3700 de la Côte-Vertu, Montréal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 113 | Petro-Canada415 Marcel-Laurin, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 114 | Petro-Canada1740 Poirier, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 115 | Petro-Canada7560 Décarie, Montréal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 116 | Petro-Canada2510 de Salaberry, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 117 | Petro-Canada6211 de la Côte-des -Neiges, Montréal | 196,9 | 223,9 | — |
| 118 | Petro-Canada7250 Saint-Jacques ouest, Montréal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 119 | Petro-Canada9901 de l'Acadie, Montréal | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 120 | Shell155 boul. Crémazie ouest, Montréal | 196,9 | 224,9 | 289,9 |
| 121 | Canadian Tire2005 boul. Crémazie est, Montréal | 197,4 | 222,4 | — |
| 122 | Shell6201 boul. Décarie, Montréal | 197,9 | 225,9 | 289,9 |
| 123 | Shell5330 boul. Décarie, Montréal | 197,9 | 225,9 | — |
| 124 | Ultramar1550 av. Papineau, Montréal | 197,9 | 224,9 | 289,9 |
| 125 | Esso2155 boul. de Maisonneuve est, Montréal | 197,9 | 224,9 | 289,9 |
| 126 | Esso5405 boul. Décarie, Montréal | 197,9 | 224,9 | — |
| 127 | Esso5500 boul. Décarie, Montréal | 197,9 | 224,9 | 289,9 |
| 128 | Esso2160 boul. Décarie, Montréal | 197,9 | 224,9 | 289,9 |
| 129 | Petro-Canada2033 de Maisonneuve est, Montréal | 197,9 | 224,9 | — |
| 130 | Esso4780 rue Sherbrooke ouest, Westmount | 197,9 | 230,9 | — |
| 131 | Petro-Canada6901 des Galeries d'Anjou, Montréal | 198,9 | 225,9 | — |
| 132 | Petro-Canada8050 Langelier, Montréal | 198,9 | 225,9 | — |
| 133 | Petro-Canada10770 Pie-IX, Montréal | 198,9 | 225,9 | 284,9 |
| 134 | Shell390 rue Jean-Talon ouest, Montréal | 198,9 | 226,9 | 289,9 |
| 135 | Shell1010 rue Jarry ouest, Montréal | 198,9 | 226,9 | — |
| 136 | Ultramar5750 Boul. des Grandes-Prairies, Montréal | 198,9 | 225,9 | — |
| 137 | Shell5000 boul. Henri-Bourassa est, Montréal | 198,9 | 226,9 | — |
| 138 | Shell9405 boul. Lacordaire nord, Montréal | 198,9 | 226,9 | — |
| 139 | Ultramar6655 Boul. Métropolitain est, Montréal | 198,9 | 225,9 | 285,9 |
| 140 | Ultramar10741 Boul. Pie-IX, Montréal | 198,9 | 225,9 | 284,9 |
| 141 | Shell6050 Louis-H.-Lafontaine, Montréal | 198,9 | 226,9 | 289,9 |
| 142 | Shell6505 boul. Henri-Bourassa est, Montréal | 198,9 | 226,9 | 289,9 |
| 143 | Esso6270 boul. Louis-H.-La Fontaine, Montréal | 198,9 | 225,9 | 289,9 |
| 144 | Esso5800 av. Christophe-Colomb, Montréal | 198,9 | 225,9 | — |
| 145 | Esso11300 boul. Lacordaire, Montréal | 198,9 | 225,9 | 289,9 |
| 146 | Esso10433 boul. PieIX, Montréal | 198,9 | 225,9 | 289,9 |
| 147 | Esso8380 boul. Langelier, Montréal | 198,9 | 225,9 | 289,9 |
| 148 | Couche-Tard7151 rue Jarry est, Montréal | 198,9 | 225,9 | — |
| 149 | Petro-Canada15550 rue Sherbrooke est, Montréal | 198,9 | 225,9 | 297,9 |
| 150 | Shell2770 rue Notre-Dame ouest, Montréal | 199,9 | 227,9 | 289,9 |
| 151 | Shell6180 boul. Léger, Montréal | 199,9 | 227,9 | — |
| 152 | Shell2500 rue Bélanger, Montréal | 199,9 | 227,9 | — |
| 153 | Shell7675 boul. Saint-Michel, Montréal | 199,9 | 227,9 | 289,9 |
| 154 | Esso4085 rue Bélanger, Montréal | 199,9 | 226,9 | — |
| 155 | Esso700 av. Atwater, Montréal | 199,9 | 226,9 | — |
| 156 | Esso6500 ch. de la Côte-Saint-Luc, Montréal | 199,9 | 226,9 | — |
| 157 | Esso1361 rue Charlevoix, Montréal | 199,9 | 226,9 | 289,9 |
| 158 | Esso5620 ch. de la Côte-Saint-Luc, Montréal | 199,9 | 226,9 | — |
| 159 | Couche-Tard1640 av. Dollard, Montréal | 199,9 | 226,9 | — |
| 160 | Petro-Canada5420 de Verdun, Montréal | 199,9 | 226,9 | — |
| 161 | Petro-Canada3000 Notre-Dame ouest, Montréal | 199,9 | 226,9 | 284,9 |
| 162 | Petro-Canada455 Guy ouest, Montréal | 199,9 | 225,9 | — |
| 163 | Shell8485 rue Viau, Montréal | 199,9 | 226,9 | — |
| 164 | Ultramar6690 ch. de la Côte-Saint-Luc, Montréal | 199,9 | 226,9 | 289,9 |
| 165 | Petro-Canada995 Montréal-Toronto, Dorval | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 166 | Ultramar295 av. Dorval, Dorval | 200,9 | 227,9 | — |
| 167 | Esso395 av. Dorval, Dorval | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 168 | Petro-Canada2460 ch. Rockland, Mont-Royal | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 169 | Petro-Canada10110 Papineau, Montréal | 200,9 | 227,9 | — |
| 170 | Petro-Canada3400 Rachel est, Montréal | 200,9 | 227,9 | — |
| 171 | Shell1022 boul. de Maisonneuve est, Montréal | 200,9 | 228,9 | — |
| 172 | Petro-Canada545 Henri-Bourassa est, Montréal | 200,9 | 227,9 | — |
| 173 | Ultramar1650 rue Notre-Dame, Montréal | 200,9 | 227,9 | — |
| 174 | Esso5945 rue Notre-Dame est, Montréal | 200,9 | 227,9 | — |
| 175 | Esso9777 av. Papineau, Montréal | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 176 | Esso3881 rue Sherbrooke est, Montréal | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 177 | Esso6860 rue Sherbrooke est, Montréal | 200,9 | 227,9 | — |
| 178 | Esso3440 boul. Saint-Laurent, Montréal | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 179 | Esso4110 rue Sainte-Catherine est, Montréal | 200,9 | 227,9 | — |
| 180 | Esso22 place du Commerce, Montréal | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 181 | Esso915 rue Ontario est, Montréal | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 182 | Esso6685 rue Hochelaga, Montréal | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 183 | Esso10288 av. Papineau, Montréal | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 184 | Esso915 rue Provost, Montréal | 200,9 | 227,9 | — |
| 185 | Esso301 rue Saint-Jacques, Montréal | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 186 | Petro-Canada440 32 est, Montréal | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 187 | Petro-Canada6920 Sherbrooke est, Montréal | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 188 | Petro-Canada8100 du Golf, Montréal | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 189 | Hub Régie500 Boul. René-Lévesque Ouest, Montréal | 201,0 | — | — |
| 190 | Shell4120 rue de Salaberry, Montréal | 201,9 | 229,9 | 289,9 |
| 191 | Shell1055 rue Jarry est, Montréal | 201,9 | 229,9 | 289,9 |
| 192 | Esso2010 av. Papineau, Montréal | 201,9 | 228,9 | 289,9 |
| 193 | Couche-Tard9155 rue Viau, Montréal | 201,9 | 228,9 | — |
| 194 | Canadian Tire6505 rue Jean-Talon est, Montréal | 202,4 | 227,4 | — |
| 195 | Shell11052 boul. Pie-IX, Montréal | 202,9 | 230,9 | 289,9 |
| 196 | Mobil3100 rue Wellington, Montréal | 202,9 | 228,9 | 288,9 |
| 197 | Shell7710 rue Hochelaga, Montréal | 202,9 | 230,9 | 289,9 |
| 198 | Canadian Tire3140 rue Wellington, Montréal | 202,9 | 228,9 | — |
| 199 | Shell5850 boul. Cavendish, Côte-Saint-Luc | 203,9 | 231,9 | 289,9 |
| 200 | Esso2495 ch. Rockland, Mont-Royal | 203,9 | 230,9 | — |
| 201 | Petro-Canada8545 Langelier, Montréal | 203,9 | 235,9 | 292,9 |
| 202 | Shell1450 rue Woodland, Montréal | 203,9 | 231,9 | — |
| 203 | Shell6490 av. Somerled, Montréal | 203,9 | 231,9 | 289,9 |
| 204 | Shell1125 rue de l'Église, Montréal | 203,9 | 231,9 | 289,9 |
| 205 | Esso1390 av. de l'Église, Montréal | 203,9 | 230,9 | 289,9 |
| 206 | Esso6905 rue Sherbrooke ouest, Montréal | 203,9 | 230,9 | 289,9 |
| 207 | Esso1170 boul. de l'Église, Montréal | 203,9 | 230,9 | 289,9 |
| 208 | Shell270 boul. Graham, Mont-Royal | 204,9 | 234,9 | — |
| 209 | Ultramar10422 Boul. Gouin ouest, Montréal | 204,9 | 231,9 | 284,9 |
| 210 | Ultramar9151 rue Airlie, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 211 | Shell9950 boul. Louis-H.-Lafontaine, Montréal | 204,9 | 232,9 | 289,9 |
| 212 | Ultramar9090 rue Saint-Hubert, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 213 | Shell2800 rue Sherbrooke est, Montréal | 204,9 | 232,9 | 289,9 |
| 214 | Ultramar2500 rue Sherbrooke est, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 215 | Ultramar11000 ch. de la Côte-de-Liesse, Montréal | 204,9 | 231,9 | 284,9 |
| 216 | Ultramar9815 rue Lajeunesse, Montréal | 204,9 | 231,9 | — |
| 217 | Crevier5185 rue de la Savane, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 218 | Petro-Canada2520 rue Marie-Anne est, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 219 | Petro-Canada10001 boul. Louis-H.-La Fontaine, Montréal | 204,9 | 231,9 | 294,9 |
| 220 | Esso4971 rue Beaubien est, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 221 | Couche-Tard8200 boul. Métropolitain est, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 222 | Couche-Tard7700 rue Roi-René, Montréal | 204,9 | 231,9 | — |
| 223 | Esso12320 boul. de Pierrefonds, Montréal | 204,9 | 236,9 | 289,9 |
| 224 | Ultramar5063 Boul. Henri-Bourassa est, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 225 | Ultramar7701 Boul. Roi-René, Montréal | 204,9 | 231,9 | 289,9 |
| 226 | Shell4920 rue Beaubien est, Montréal | 207,9 | 235,9 | — |
| 227 | Shell2544 rue Masson, Montréal | 208,9 | 235,9 | — |
Villes de Montréal
| Ville | Moyenne | Min. | Stations |
|---|---|---|---|
| Kirkland | 188,9 | 188,9 | 6 |
| Dollard-des-Ormeaux | 189,5 | 188,9 | 10 |
| Montréal | 198,2 | 186,9 | 189 |
| Mont-Royal | 200,1 | 196,9 | 6 |
Montréal depuis 1998
Voisines de Montréal
Faire le plein à Montréal
Quelle station est la moins chère à Montréal ?
Au dernier relevé, 186,9 ¢/L chez Esso (15200 boul. de Pierrefonds, Montréal), soit 10,4 ¢/L sous la moyenne de Montréal.
Combien coûte un plein à Montréal ?
98,65 $ en moyenne pour 50 litres à Montréal ; 93,45 $ chez Esso.