Prix de l'essence dans les Laurentides
Laurentides5 octobre · 21 h 30
Ordinairemoyenne régionale
Ordinaire : 191,9 ¢/LSupermoyenne
Super : 217,8 ¢/LDieselmoyenne
Diesel : 289,0 ¢/L214 stations · 10e sur 17Québec : 191,3 ¢/L
Sur 5 ans (moyennes hebdomadaires de la Régie) : plancher 141,0 ¢/L en janvier 2026, sommet 219,4 ¢/L en juin 2022 ; trait bleu : médiane.
Laurentides : 191,9 ¢/L le litre d'ordinaire en moyenne ce lundi 5 octobre, sur 214 stations, soit +0,6 ¢ face au Québec entier. Au plus bas, Shell demande 170,9 ¢/L à Grenville ; au plus haut, une station réclame 209,9 ¢/L.
Douze mois plus tôt, la Régie relevait 155,6 ¢/L dans les Laurentides ; le minimum des cinq ans est 141,0 ¢/L, le maximum 219,4 ¢/L.
- Dans les Laurentides, un quart des stations affichent 189,9 ¢/L ou moins, un quart 194,9 ¢/L ou plus.
- Dans les Laurentides, Ultramar aligne 44 des 214 stations ; Esso suit.
- Le super coûte 217,8 ¢/L en moyenne dans les Laurentides, 25,9 ¢/L de plus que l'ordinaire.
Laurentides : carte des stations
Les 214 stations dans les Laurentides
214
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell130 rue Maple, Grenville | 170,9 | 198,9 | 289,9 |
| 2 | Shell1868 rte 148, Grenville-sur-la-Rouge | 170,9 | 196,9 | 281,9 |
| 3 | Little Tree1401 rang Saint-Philomène, Oka | 178,9 | 201,9 | 259,9 |
| 4 | Mobil367 rue Principale, Lachute | 179,9 | 205,9 | 285,9 |
| 5 | Esso334 rue des Érables, Brownsburg-Chatham | 181,9 | 206,9 | 289,9 |
| 6 | Bélisle125 rte du Canton, Brownsburg-Chatham | 181,9 | 201,9 | 287,9 |
| 7 | Ultramar495 av. Bethany, Lachute | 181,9 | 208,9 | 289,9 |
| 8 | Ultramar131 av. de la Providence, Lachute | 181,9 | 208,9 | 289,9 |
| 9 | Couche-Tard446 av. Bethany, Lachute | 181,9 | 198,9 | 289,9 |
| 10 | Ultramar1295 rue Principale, Lachute | 181,9 | 208,9 | 289,9 |
| 11 | Ultramar203 rue Principale, Lachute | 181,9 | 208,9 | 287,9 |
| 12 | Canadian Tire93 av. Bethany, Lachute | 181,9 | 204,9 | — |
| 13 | Sonic340 av. Bethany, Lachute | 181,9 | 203,9 | 288,9 |
| 14 | Super Gaz2043 boul. Sainte-Sophie, Sainte-Sophie | 181,9 | 206,9 | 286,9 |
| 15 | Esso54 rue Maple, Grenville | 182,9 | 208,9 | 281,9 |
| 16 | Ultramar218 boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines | 183,8 | 210,9 | 289,9 |
| 17 | Esso508 boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines | 183,8 | 210,9 | 289,9 |
| 18 | Petro-Canada483 Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines | 183,8 | 210,9 | 288,9 |
| 19 | Ultramar2439 rue Sainte-Sophie, Sainte-Sophie | 183,9 | 210,9 | 288,9 |
| 20 | Esso2400 boul. Sainte-Sophie, Sainte-Sophie | 183,9 | 210,9 | 289,9 |
| 21 | Shell1040 boul. Sainte-Sophie, Sainte-Sophie | 183,9 | 208,9 | 288,9 |
| 22 | Bélisle1345 ch. Oka, Oka | 185,9 | 205,9 | — |
| 23 | Couche-Tard4289 ch. d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac | 185,9 | 212,9 | 289,9 |
| 24 | Costco1001 boul. Jean-Baptiste-Rolland ouest, Saint-Jérôme | 185,9 | 205,9 | — |
| 25 | Super Gaz14533 boul. du Curé-Labelle, Mirabel | 187,9 | 212,9 | 283,9 |
| 26 | Super Gaz840 boul. De Martigny ouest, Saint-Jérôme | 187,9 | 212,9 | 286,9 |
| 27 | Petro-Canada580 Dubois, Saint-Eustache | 188,9 | 215,9 | 284,9 |
| 28 | Petro-Canada123 rue Saint-Laurent, Saint-Eustache | 188,9 | 215,9 | 284,9 |
| 29 | Couche-Tard251 av. 25, Saint-Eustache | 188,9 | 215,9 | 289,9 |
| 30 | Bélisle215 rue Saint-Laurent, Saint-Eustache | 188,9 | 208,9 | 285,9 |
| 31 | Petro-Canada55 des Châteaux, Blainville | 189,9 | 215,9 | 284,9 |
| 32 | Petro-Canada2525 de la Grande-Allée, Boisbriand | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 33 | Ultramar104 ch. de la Grande-Côte, Boisbriand | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 34 | Ultramar720 ch. de la Grande-Côte, Boisbriand | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 35 | Ultramar855 Boul. de la Grande-Allée, Boisbriand | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 36 | Couche-Tard119 ch. de la Grande-Côte, Boisbriand | 189,9 | 216,9 | — |
| 37 | Esso1000 boul. de la Grande-Allée, Boisbriand | 189,9 | 216,9 | — |
| 38 | Couche-Tard2 boul. des Entreprises, Boisbriand | 189,9 | 216,9 | — |
| 39 | Esso3100 ch. Chemin de la Rivière-Cachée, Boisbriand | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 40 | Ultramar13 rue Maple, Grenville | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 41 | Petro-Canada40 rue Maple, Grenville | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 42 | Petro-Canada510 Bethany, Lachute | 189,9 | 216,9 | 299,9 |
| 43 | Ultramar12446 route Arthur-Sauvé, Mirabel | 189,9 | 216,9 | 283,9 |
| 44 | Bélisle14630 rte Arthur-Sauvé, Mirabel | 189,9 | 209,9 | — |
| 45 | Bélisle14210 rte Sir-Wilfrid-Laurier, Mirabel | 189,9 | 209,9 | 289,9 |
| 46 | Esso2229 ch. Tour du Lac, Nominingue | 189,9 | 209,9 | 289,9 |
| 47 | Ultramar231 montée de la Baie, Pointe-Calumet | 189,9 | 216,9 | — |
| 48 | Sonic2487 boul. du Curé-Labelle, Prévost | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 49 | Sonic13651 rte 117 nord, Rivière-Rouge | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 50 | Ultramar350 montée Lesage, Rosemère | 189,9 | 216,9 | — |
| 51 | Esso198 boul. Labelle, Rosemère | 189,9 | 215,9 | — |
| 52 | Harnois255 boul. Roland-Durand, Rosemère | 189,9 | 215,9 | 284,9 |
| 53 | Shell22 boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache | 189,9 | 217,9 | 289,9 |
| 54 | Shell475 av. 25, Saint-Eustache | 189,9 | 217,9 | 289,9 |
| 55 | Esso490 boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache | 189,9 | 215,9 | — |
| 56 | Petro-Canada550 Arthur-Sauvé, Saint-Eustache | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 57 | Ultramar520 ch. de la Grande-Côte, Saint-Eustache | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 58 | Ultramar400 Dubois, Saint-Eustache | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 59 | Ultramar491 boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 60 | Esso507 ch. de la Grande-Côte, Saint-Eustache | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 61 | Couche-Tard802 boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache | 189,9 | 216,9 | — |
| 62 | Couche-Tard505 ch. de la Grande-Côte, Saint-Eustache | 189,9 | 216,9 | — |
| 63 | Esso7 ch. Oka, Saint-Eustache | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 64 | Shell798 boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 65 | Ultramar350 Boul. Lachapelle, Saint-Jérôme | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 66 | Couche-Tard720 boul. de la Salette, Saint-Jérôme | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 67 | Esso370 boul. des Laurentides, Saint-Jérôme | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 68 | Intergaz969 boul. de la Salette, Saint-Jérôme | 189,9 | 211,9 | 287,9 |
| 69 | Petro-Canada56 du Curé-Labelle, Sainte-Thérèse | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 70 | Ultramar126 Boul. du Curé-Labelle, Sainte-Thérèse | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 71 | Esso166 rue Turgeon, Sainte-Thérèse | 189,9 | 215,9 | — |
| 72 | Marché Bondu1017 rue Principale, Notre-Dame-de-Pontmain | 190,0 | 219,0 | 291,0 |
| 73 | Harnois571 ch. du Progrès, Chute-Saint-Philippe | 190,9 | 216,9 | 289,9 |
| 74 | Ultramar47 Rue 12, Ferme-Neuve | 190,9 | 217,9 | 289,9 |
| 75 | Petro-Canada142 ch. des Fondateurs, La Minerve | 190,9 | 215,9 | 288,9 |
| 76 | Sonic8029 boul. du Curé-Labelle, Labelle | 190,9 | 212,9 | 288,9 |
| 77 | Ultramar279 route 117, Lac-Saguay | 190,9 | 217,9 | 288,9 |
| 78 | Petro-Canada524 boul. Saint-François, Lac-des-Écorces | 190,9 | 215,9 | 294,9 |
| 79 | Ultramar627 Boul. Saint-François, Lac-des-Écorces | 190,9 | 217,9 | 289,9 |
| 80 | Crevier200 Principale, Lac-du-Cerf | 190,9 | 216,9 | 294,9 |
| 81 | Harnois9061 rte Sir-Wilfrid-Laurier, Mirabel | 190,9 | 216,9 | 288,9 |
| 82 | Couche-Tard9225 boul. Saint-Canut, Mirabel | 190,9 | 215,9 | 289,9 |
| 83 | Esso14855 rue Dupuis, Mirabel | 190,9 | 215,9 | 289,9 |
| 84 | Sonic9190 boul. Saint-Canut, Mirabel | 190,9 | 212,9 | 288,9 |
| 85 | Esso1468 rte 117, Mont- Blanc | 190,9 | 216,9 | 288,9 |
| 86 | Petro-Canada2560 ch. de la Lièvre sud, Mont-Laurier | 190,9 | 215,9 | 294,9 |
| 87 | Shell540 boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier | 190,9 | 218,9 | 295,9 |
| 88 | Shell555 boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier | 190,9 | 218,9 | 287,9 |
| 89 | Esso1714 boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier | 190,9 | 216,9 | 294,9 |
| 90 | Ultramar122 Boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier | 190,9 | 217,9 | 289,9 |
| 91 | Esso853 boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier | 190,9 | 215,9 | — |
| 92 | Shell1475 boul. Des Ruisseaux, Mont-Laurier | 190,9 | 218,9 | — |
| 93 | Petro-Canada797 boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier | 190,9 | 215,9 | 294,9 |
| 94 | Esso233 boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier | 190,9 | 216,9 | 294,9 |
| 95 | Shell96 rue Principale, Mont-Saint-Michel | 190,9 | 218,9 | 295,9 |
| 96 | Shell231 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant | 190,9 | 218,9 | 287,9 |
| 97 | Petro-Canada282 117, Mont-Tremblant | 190,9 | 217,9 | 288,9 |
| 98 | Petro-Canada111 Ryan, Mont-Tremblant | 190,9 | 217,9 | 288,9 |
| 99 | Ultramar359 route 117, Mont-Tremblant | 190,9 | 217,9 | 287,9 |
| 100 | Esso1012 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant | 190,9 | 215,9 | 289,9 |
| 101 | Esso1757 rte 117, Mont-Tremblant | 190,9 | 215,9 | 289,9 |
| 102 | Shell445 rte 117, Mont-Tremblant | 190,9 | 215,9 | 288,9 |
| 103 | Ultramar717 ch. du Village, Morin-Heights | 190,9 | 217,9 | 289,9 |
| 104 | Ultramar2105 ch. du Tour du Lac, Nominingue | 190,9 | 217,9 | 288,9 |
| 105 | Petro-Canada760 boul. des Laurentides, Piedmont | 190,9 | 215,9 | 288,9 |
| 106 | Intergaz500 boul. des Laurentides, Piedmont | 190,9 | 212,9 | 287,9 |
| 107 | Ultramar2793 Boul. du Curé-Labelle, Prévost | 190,9 | 217,9 | 288,9 |
| 108 | Esso784 rue de la Station, Prévost | 190,9 | 215,9 | — |
| 109 | Couche-Tard2903 boul. du Curé-Labelle, Prévost | 190,9 | 215,9 | 289,9 |
| 110 | Shell2900 boul. du Curé-Labelle, Prévost | 190,9 | 218,9 | 294,9 |
| 111 | Shell626 rue L'Annonciation sud, Rivière-Rouge | 190,9 | 218,9 | 287,9 |
| 112 | Harnois1170 rue L'Anonciation nord, Rivière-Rouge | 190,9 | 216,9 | 287,9 |
| 113 | Ultramar1750 ch. du Village, Saint-Adolphe-d'Howard | 190,9 | 217,9 | 289,9 |
| 114 | Ultramar444 Côte St Paul, Saint-Colomban | 190,9 | 217,9 | 288,9 |
| 115 | Petro-Canada343 Saint-Nicolas, Saint-Colomban | 190,9 | 216,9 | 289,9 |
| 116 | Esso446 côte Saint-Paul, Saint-Colomban | 190,9 | 216,9 | 288,9 |
| 117 | Harnois60 montée de l'Église, Saint-Colomban | 190,9 | 216,9 | 288,9 |
| 118 | Petro-Canada165 Jean-Adam, Saint-Sauveur | 190,9 | 216,9 | 295,9 |
| 119 | Couche-Tard720 ch. Jean-Adam, Saint-Sauveur | 190,9 | 215,9 | 289,9 |
| 120 | Shell700 - 100 ch. Jean-Adam, Saint-Sauveur | 190,9 | 218,9 | 289,9 |
| 121 | Ultramar24 av. Saint-Denis, Saint-Sauveur | 190,9 | 217,9 | 289,9 |
| 122 | Esso201 av. de la Gare, Saint-Sauveur | 190,9 | 216,9 | 289,9 |
| 123 | Esso3600 boul. Sainte-Adele, Sainte-Adèle | 190,9 | 216,9 | 281,9 |
| 124 | Ultramar905 boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle | 190,9 | 217,9 | 281,9 |
| 125 | Esso258 rue Valiquette, Sainte-Adèle | 190,9 | 216,9 | 281,9 |
| 126 | Ultramar661 rue Principale est, Sainte-Agathe-des-Monts | 190,9 | 217,9 | 282,9 |
| 127 | Harnois5426 rte 329, Sainte-Agathe-des-Monts | 190,9 | 216,9 | 285,9 |
| 128 | Canadian Tire185 boul. Norbert-Morin, Sainte-Agathe-des-Monts | 190,9 | 215,9 | 281,9 |
| 129 | Petro-Canada852 rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts | 190,9 | 225,8 | 299,9 |
| 130 | Esso145 rue Principale est, Sainte-Agathe-des-Monts | 190,9 | 215,9 | — |
| 131 | Shell1110 rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts | 190,9 | 218,9 | 287,9 |
| 132 | Ultramar5005 route 329 nord, Sainte-Agathe-des-Monts | 190,9 | 217,9 | 285,9 |
| 133 | Shell137 rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs | 190,9 | 215,9 | 288,9 |
| 134 | Ultramar6 ch. des Lilas est, Sainte-Anne-du-Lac | 190,9 | 217,9 | 289,9 |
| 135 | Harnois1632 ch. de Sainte-Lucie, Sainte-Lucie-des-Laurentides | 190,9 | 216,9 | 285,9 |
| 136 | Harnois123 ch. Sainte-Marguerite, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 190,9 | 216,9 | 281,9 |
| 137 | Esso130 Ch. Sainte-Marguerite, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 190,9 | 216,9 | 281,9 |
| 138 | Couche-Tard1349 rte 117, Val-David | 190,9 | 215,9 | 289,9 |
| 139 | Ultramar1054 route 117, Val-David | 190,9 | 217,9 | 285,9 |
| 140 | Couche-Tard723 ch. du Village, Morin-Heights | 191,9 | 216,9 | 289,9 |
| 141 | Couche-Tard5787 rte 117 nord, Sainte-Agathe-des-Monts | 191,9 | 216,9 | 289,9 |
| 142 | Esso146 rue Principale, Huberdeau | 192,9 | 218,9 | 297,9 |
| 143 | Shell415 rue Lamontagne, Saint-Jérôme | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 144 | Esso56A boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines | 192,9 | 218,9 | 289,9 |
| 145 | Shell1110 ch. de Val-des-Lacs, Sainte-Sophie | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 146 | Petro-Canada655 Principale, Saint-Faustin–Lac-Carré | 193,9 | 219,9 | 295,9 |
| 147 | Harnois2241 ch. des Hauteurs, Saint-Hippolyte | 194,7 | 221,7 | 289,9 |
| 148 | Shell400 Boul. De La Seigneurie ouest, Blainville | 194,9 | 222,9 | 286,9 |
| 149 | Ultramar1445 boul. Michèle-Bohec, Blainville | 194,9 | 221,9 | 286,9 |
| 150 | Esso50 boul. de la Seigneurie, Blainville | 194,9 | 220,9 | — |
| 151 | Couche-Tard1000 boul. du Curé-Labelle, Blainville | 194,9 | 221,9 | 289,9 |
| 152 | Esso1059 boul. du Curé-Labelle, Blainville | 194,9 | 221,9 | — |
| 153 | Couche-Tard398 boul. du Curé-Labelle, Blainville | 194,9 | 221,9 | 289,9 |
| 154 | Petro-Canada20905 de la Côte nord, Boisbriand | 194,9 | 221,9 | 284,9 |
| 155 | Shell20830 ch. de la Côte Nord, Boisbriand | 194,9 | 219,9 | 284,9 |
| 156 | Petro-Canada17505 rue Charles, Mirabel | 194,9 | 221,9 | 284,9 |
| 157 | Esso17555 rue Charles, Mirabel | 194,9 | 220,9 | 284,9 |
| 158 | Esso13470 boul. du Curé-Labelle, Mirabel | 194,9 | 220,9 | 284,9 |
| 159 | Ultramar13360 boul. du Curé-Labelle, Mirabel | 194,9 | 221,9 | 286,9 |
| 160 | Esso8990 boul. de la Grande-Allée, Mirabel | 194,9 | 221,9 | 289,9 |
| 161 | Bélisle17255 ch. Victor, Mirabel | 194,9 | 214,9 | 287,9 |
| 162 | Ultramar17380 rue Victor, Mirabel | 194,9 | 221,9 | 286,9 |
| 163 | Esso993 rte 309 sud, Notre-Dame-de-Pontmain | 194,9 | 216,9 | 290,9 |
| 164 | Petro-Canada1355 boul. des Laurentides, Saint-Jérôme | 194,9 | 221,9 | — |
| 165 | Esso301 boul. du Coteau, Sainte-Thérèse | 194,9 | 220,9 | 284,9 |
| 166 | Esso11500 montée Sainte-Marianne, Mirabel | 195,9 | 222,9 | 289,9 |
| 167 | Ultramar8175 ch. du Chicot nord, Mirabel | 195,9 | 222,9 | 285,9 |
| 168 | Ultramar8201 rue Saint-Jacques, Mirabel | 195,9 | 222,9 | — |
| 169 | Petro-Canada18215 boul. De Versailles, Mirabel | 195,9 | 225,9 | 289,9 |
| 170 | Shell11100 montée Sainte-Marianne, Mirabel | 195,9 | 222,9 | 289,9 |
| 171 | Couche-Tard8855 rue Saint-Jacques, Mirabel | 195,9 | 220,9 | 289,9 |
| 172 | Bélisle15630 rue de Saint-Augustin, Mirabel | 195,9 | 215,9 | 285,9 |
| 173 | Bélisle555 rue Saint-Eustache, Saint-Eustache | 195,9 | 215,9 | 289,9 |
| 174 | Couche-Tard207 boul. Industriel, Saint-Eustache | 195,9 | 215,9 | — |
| 175 | Shell950 ch. des Hauteurs, Saint-Hippolyte | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 176 | Shell3 boul. Jérobelle, Saint-Jérôme | 196,9 | 224,9 | 292,9 |
| 177 | Esso2 rue John-F.-Kennedy, Saint-Jérôme | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 178 | Esso188 rue Bélanger, Saint-Jérôme | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 179 | Ultramar50 Boul. des Hauteurs, Saint-Jérôme | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 180 | Intergaz651 boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme | 196,9 | — | 283,9 |
| 181 | Intergaz174 rue Bélanger, Saint-Jérôme | 196,9 | 218,9 | 289,9 |
| 182 | Intergaz2021 boul. du Curé-Labelle, Saint-Jérôme | 196,9 | 218,9 | 289,9 |
| 183 | Couche-Tard603 boul. du Curé-Labelle, Blainville | 197,9 | 224,9 | — |
| 184 | Shell14035 boul. du Curé-Labelle, Mirabel | 197,9 | 225,9 | 289,9 |
| 185 | Shell13150 boul. du Curé-Labelle, Mirabel | 197,9 | 225,9 | 289,9 |
| 186 | Harnois3789 ch. d'Oka, Saint-Joseph-du-Lac | 197,9 | 215,9 | 296,9 |
| 187 | Shell22 boul. du Curé-Labelle, Sainte-Thérèse | 197,9 | 225,9 | — |
| 188 | Crevier11 rue Notre Dame, Oka | 198,9 | 223,9 | 289,9 |
| 189 | Shell203 boul. Labelle, Rosemère | 198,9 | 231,9 | 289,9 |
| 190 | Petro-Canada901 Industriel, Bois-des-Filion | 199,9 | 226,9 | 289,9 |
| 191 | Shell379 montée Gagnon, Bois-des-Filion | 199,9 | 227,9 | 289,9 |
| 192 | Esso372 boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion | 199,9 | 224,9 | — |
| 193 | Harnois701 boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion | 199,9 | 227,9 | 299,9 |
| 194 | Harnois417 boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion | 199,9 | 225,9 | 286,9 |
| 195 | Crevier185 ch. Principal, Saint-Joseph-du-Lac | 199,9 | 224,9 | 289,9 |
| 196 | Ultramar17 rue Laviolette, Saint-Joseph-du-Lac | 199,9 | 224,9 | 294,9 |
| 197 | Petro-Canada260 De Martigny ouest, Saint-Jérôme | 199,9 | 226,9 | 288,9 |
| 198 | Ultramar2 rue de Martigny ouest, Saint-Jérôme | 199,9 | 226,9 | 288,9 |
| 199 | Esso1050 aut. 15, Saint-Jérôme | 199,9 | 224,9 | 289,9 |
| 200 | Couche-Tard1535 boul. Saint-Antoine, Saint-Jérôme | 199,9 | 226,9 | 289,9 |
| 201 | Esso401 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme | 199,9 | 226,9 | — |
| 202 | Esso520 av. 36, Saint-Jérôme | 199,9 | 226,9 | — |
| 203 | Petro-Canada10 boul. de la Salette, Saint-Jérôme | 199,9 | 225,9 | 289,9 |
| 204 | Petro-Canada1149 Saint-Antoine, Saint-Jérôme | 199,9 | 226,9 | 288,9 |
| 205 | Ultramar1080 boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme | 199,9 | 226,9 | 289,9 |
| 206 | Shell2501 boul. des Promenades, Deux-Montagnes | 202,9 | 230,9 | 289,9 |
| 207 | Shell577 av. 20, Deux-Montagnes | 202,9 | 230,9 | 289,9 |
| 208 | Ultramar2700 Boul. des Promenades, Deux-Montagnes | 202,9 | 229,9 | — |
| 209 | Petro-Canada2959 des Promenades, Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 202,9 | 229,9 | 294,9 |
| 210 | Petro-Canada3180 D'Oka, R.R. 4, Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 202,9 | 226,9 | 289,9 |
| 211 | Petro-Canada1217 du Curé-Labelle, Blainville | 204,9 | 227,9 | 289,9 |
| 212 | Shell3088 ch. d'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 204,9 | 232,9 | 289,9 |
| 213 | Shell55 montée Gagnon, Bois-des-Filion | 205,9 | 233,9 | 299,9 |
| 214 | Crevier1950 ch. du Village, Mont-Tremblant | 209,9 | 233,9 | — |
Villes des Laurentides
| Ville | Moyenne | Min. | Stations |
|---|---|---|---|
| Lachute | 182,6 | 179,9 | 9 |
| Saint-Eustache | 190,3 | 188,9 | 18 |
| Mont-Laurier | 190,9 | 190,9 | 9 |
| Boisbriand | 190,9 | 189,9 | 10 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 191,0 | 190,9 | 8 |
| Mont-Tremblant | 193,3 | 190,9 | 8 |
| Mirabel | 193,9 | 187,9 | 24 |
| Saint-Jérôme | 195,8 | 185,9 | 24 |
| Blainville | 195,8 | 189,9 | 9 |
| Bois-des-Filion | 200,9 | 199,9 | 6 |
Laurentides depuis 1998
Voisines des Laurentides
Faire le plein dans les Laurentides
Combien coûte le diesel à Laurentides ?
289,0 ¢/L en moyenne à Laurentides, dans 184 stations qui le déclarent.
Quelle station est la moins chère à Laurentides ?
Shell (130 rue Maple, Grenville) à 170,9 ¢/L, selon le dernier fichier ; Laurentides compte 214 stations au tableau.