Prix de l'essence en Chaudière-Appalaches
195 stations · 8e sur 17Québec : 191,3 ¢/L
Sur 5 ans (moyennes hebdomadaires de la Régie) : plancher 140,1 ¢/L en janvier 2026, sommet 221,6 ¢/L en juin 2022 ; trait bleu : médiane.
Région de la Chaudière-Appalaches, ce lundi 5 octobre : 195 stations déclarent une moyenne de 191,9 ¢/L pour l'ordinaire, +0,6 ¢ par rapport au reste du Québec. La station la moins chère de la région est Harnois (Saint-Pamphile) à 181,9 ¢/L ; la plus chère affiche 199,9 ¢/L.
Douze mois plus tôt, la Régie relevait 155,9 ¢/L en Chaudière-Appalaches ; le minimum des cinq ans est 140,1 ¢/L, le maximum 221,6 ¢/L.
- En Chaudière-Appalaches, 83 % des stations ont du diesel (161 sur 195), à 289,3 ¢/L en moyenne.
- Fourchette centrale en Chaudière-Appalaches : 189,9 ¢/L à 193,9 ¢/L pour la moitié des stations.
- Ville la moins chère : Sainte-Marie (185,3 ¢/L). La plus chère : Lévis (194,6 ¢/L).
Chaudière-Appalaches : carte des stations
Les 195 stations en Chaudière-Appalaches
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harnois550 rue Principale, Saint-Pamphile | 181,9 | 205,9 | 289,9 |
| 2 | Eko329 rue Principale Nord, Saint-Pamphile | 181,9 | 206,9 | — |
| 3 | Crevier1559 Rang Double, Saint-Pamphile | 181,9 | 205,9 | 289,9 |
| 4 | Costco1160 rue De la concorde, Lévis | 184,9 | 204,9 | — |
| 5 | Irving200 boul. Vachon nord, Sainte-Marie | 185,1 | 210,9 | — |
| 6 | Canadian Tire940 boul. Vachon nord, Sainte-Marie | 185,1 | 210,1 | 287,8 |
| 7 | Paquet360 rte Cameron, Sainte-Marie | 185,2 | 210,2 | — |
| 8 | Miraco155 rue du Pont, Sainte-Marie | 185,2 | 210,9 | — |
| 9 | Shell1111 boul. Vachon nord, Sainte-Marie | 185,2 | 210,9 | 287,9 |
| 10 | Shell740 boul. Vachon sud, Sainte-Marie | 185,2 | 210,9 | 288,9 |
| 11 | Sonic1370 boul. Vachon Local 100 nord, Sainte-Marie | 185,2 | 207,9 | 288,9 |
| 12 | Paquet1444 rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie | 185,2 | 210,2 | — |
| 13 | Shell859 rue Principale, Saint-Sylvestre | 185,5 | 212,9 | 288,9 |
| 14 | Irving646 boul. Renault, Beauceville | 185,9 | 205,9 | 275,9 |
| 15 | Petro-Canada559 boul. Renault, Beauceville | 185,9 | 210,9 | 288,9 |
| 16 | Paquet516 rte 108, Beauceville | 185,9 | 206,9 | — |
| 17 | Shell950 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 185,9 | 213,9 | 287,9 |
| 18 | Irving8025 av. des Églises, Lévis | 185,9 | 210,9 | — |
| 19 | Irving4000 av. des Chutes, Lévis | 185,9 | 210,9 | — |
| 20 | Canadian Tire910 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 185,9 | 210,9 | 289,9 |
| 21 | Ultramar669 rue des Érables, Saint-Elzéar | 185,9 | 212,9 | 288,9 |
| 22 | Petro-Canada353 rue Principale, Saint-Victor | 185,9 | 210,9 | 289,9 |
| 23 | Esso2061 rang de la Rivière, Saint-Isidore | 186,2 | 212,9 | 269,9 |
| 24 | Esso1144 rue Bellevue, Saint-Lambert-de-Lauzon | 186,2 | 212,9 | 269,9 |
| 25 | Ultramar1142 rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon | 186,2 | 213,9 | — |
| 26 | Shell1276 rue Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon | 186,2 | 214,2 | 269,9 |
| 27 | Ultramar1370 rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon | 186,2 | 213,9 | 274,9 |
| 28 | Irving609 boul. Vachon sud, Sainte-Marie | 186,2 | 211,9 | — |
| 29 | Sonic1718 rue Saint-Georges, Saint-Bernard | 186,9 | 208,9 | 288,9 |
| 30 | Ultramar575 boul. Renault, Beauceville | 189,2 | 211,2 | 288,9 |
| 31 | Harnois153 rue Principale, Frampton | 189,2 | 215,9 | 288,9 |
| 32 | Shell2161 rue Principale, Saint-Frédéric | 189,2 | 214,9 | 288,9 |
| 33 | Harnois120 boul. Canam sud, Saint-Gédéon-de-Beauce | 189,2 | 215,9 | 288,9 |
| 34 | Ultramar271 route 276, Saint-Joseph-de-Beauce | 189,2 | 214,9 | 289,9 |
| 35 | Petro-Canada1403 rte 173 sud, Saint-Joseph-de-Beauce | 189,2 | 214,9 | 289,9 |
| 36 | Harnois222 av. 1, Saint-Martin-de-Beauce | 189,2 | 215,9 | 288,9 |
| 37 | Harnois254 rue Langevin, Saint-Odilon | 189,2 | 215,9 | 288,9 |
| 38 | Sonic470 rte 271 sud, Saint-Éphrem-de-Beauce | 189,2 | 211,9 | 288,9 |
| 39 | Shell73 rte 108 est, Saint-Éphrem-de-Beauce | 189,2 | 214,9 | 288,9 |
| 40 | Harnois1020 rte 204, Sainte-Rose-de-Watford | 189,2 | — | — |
| 41 | Sonic397 rue des Érables, Saints-Anges | 189,2 | 211,9 | 288,9 |
| 42 | Esso4195 boul. Frontenac ouest, Thetford Mines | 189,2 | 214,9 | — |
| 43 | Shell238 rue Notre-Dame, Tring-Jonction | 189,2 | 214,9 | 288,9 |
| 44 | Shell222 rue Principale, Vallée-Jonction | 189,2 | 214,9 | 288,9 |
| 45 | Esso8400 boul. Lacroix, Saint-Georges | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 46 | Canadian Tire10420 boul. Lacroix, Saint-Georges | 189,9 | 214,9 | — |
| 47 | Esso536 rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley | 189,9 | 212,9 | 299,9 |
| 48 | Shell2112 rte du Président Kennedy, Saint-Isidore | 189,9 | 214,9 | — |
| 49 | Sonic379 rue Principale, Saint-Narcisse-de-Beaurivage | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 50 | Miraco481 rte 275, Sainte-Marguerite | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 51 | Shell1412 rte du Président Kennedy, Scott | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 52 | Harnois311 rue Principale, Sainte-Perpétue-de-L'Islet | 190,9 | 216,9 | — |
| 53 | Paquet250 ch. Sacré-Cœur ouest, Adstock | 191,2 | 216,2 | 288,9 |
| 54 | Paquet54 rue Notre-Dame Nord, Adstock | 191,2 | 216,2 | 288,9 |
| 55 | Miraco34 rue Chouinard nord, Adstock | 191,2 | 213,9 | 288,9 |
| 56 | Shell764 av. Champlain, Disraeli | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 57 | Sonic855 av. Champlain, Disraeli | 191,2 | 213,9 | 288,9 |
| 58 | Shell4272 rte 112, East Broughton | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 59 | Irving2605 rte Kennedy, Notre-Dame-des-Pins | 191,2 | 225,9 | 291,9 |
| 60 | Ultramar217 route 271, Saint-Benoît-Labre | 191,2 | 218,9 | 288,9 |
| 61 | Petro-Canada1304 rte 275, Saint-Côme–Linière | 191,2 | 211,2 | 289,9 |
| 62 | Sonic1143 rte du Président-Kennedy, Saint-Côme–Linière | 191,2 | 220,9 | 289,9 |
| 63 | Ultramar14655 Boul. Lacroix, Saint-Georges | 191,2 | 218,9 | 288,9 |
| 64 | Sonic500 rue 139, Saint-Georges | 191,2 | 213,9 | 288,9 |
| 65 | Petro-Canada16090 boul. Lacroix, Saint-Georges | 191,2 | 216,2 | — |
| 66 | Irving11755 boul. Lacroix, Saint-Georges | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 67 | Irving1790 av. 6 ouest, Saint-Georges | 191,2 | 216,9 | — |
| 68 | Shell950 boul. Dionne, Saint-Georges | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 69 | Shell9335 boul. Lacroix, Saint-Georges | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 70 | Shell14920 boul. Lacroix, Saint-Georges | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 71 | Shell1001 rue 107, Saint-Georges | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 72 | Ultramar2105 av. 6, Saint-Georges | 191,2 | 218,9 | 288,9 |
| 73 | Harnois12755 av. 36, Saint-Georges de Beauce | 191,2 | 211,2 | 288,9 |
| 74 | Petro-Canada2650 av. 25, Saint-Prosper | 191,2 | 213,2 | 288,9 |
| 75 | Shell2510 av. 8, Saint-Prosper | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 76 | Ultramar9 rue Saint-Alphonse nord, Thetford Mines | 191,2 | 218,9 | — |
| 77 | Ultramar30 rue 9 nord, Thetford Mines | 191,2 | 218,9 | 288,9 |
| 78 | Harnois6108 rue Frontenac est, Thetford Mines | 191,2 | 217,9 | 288,9 |
| 79 | Esso2274 rue Notre-Dame est, Thetford Mines | 191,2 | 217,9 | — |
| 80 | Ultramar696 boul. Frontenac est, Thetford Mines | 191,2 | 218,9 | 288,9 |
| 81 | Esso111 boul. Frontenac est, Thetford Mines | 191,2 | 217,9 | 288,9 |
| 82 | Shell390 rue Saint-Alphonse sud, Thetford Mines | 191,2 | 216,9 | — |
| 83 | Irving505 boul. Frontenac ouest, Thetford Mines | 191,2 | 216,9 | 289,9 |
| 84 | Shell4200 boul. Frontenac ouest, Thetford Mines | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 85 | Sonic989 boul. Frontenac ouest, Thetford Mines | 191,2 | 213,9 | 288,9 |
| 86 | Shell508 boul. Frontenac ouest, Thetford Mines | 191,2 | 216,9 | 288,9 |
| 87 | Petro-Canada788 av. 14, La Guadeloupe | 191,9 | 216,8 | 291,9 |
| 88 | Ultramar4025 av. Saint-Augustin, Lévis | 191,9 | 218,9 | 288,9 |
| 89 | Shell3004 av. Saint-Augustin, Lévis | 191,9 | 216,9 | 288,9 |
| 90 | Irving10275 boul. Lacroix, Saint-Georges | 191,9 | 216,9 | 289,9 |
| 91 | Paquet24 rue Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton | 191,9 | 216,9 | 288,9 |
| 92 | Miraco974 rue Principale, Sainte-Clotilde-de-Beauce | 191,9 | 222,9 | 289,9 |
| 93 | Paquet22 rte 281, Armagh | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 94 | Petro-Canada100 rte de Beaumont, Beaumont | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 95 | Sonic25 rue Olivier-Morel, La Durantaye | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 96 | Paquet272 av. 2, Lac-Etchemin | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 97 | Petro-Canada1537 rte 277, Lac-Etchemin | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 98 | Shell1633 rte 277, Lac-Etchemin | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 99 | Ultramar390 route Marie-Victorin, Lévis | 192,9 | 219,9 | 289,9 |
| 100 | Petro-Canada450 av. des Chutes, Lévis | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 101 | Irving845 rte Marie-Victorin, Lévis | 192,9 | 217,9 | 295,9 |
| 102 | Shell1505 rte Des Rivières, Lévis | 192,9 | 221,9 | 289,9 |
| 103 | Irving158 rte Marie-Victorin, Lévis | 192,9 | 217,9 | — |
| 104 | Irving2201 rte des Rivières, Lévis | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 105 | Petro-Canada1440 rte des Rivières, Lévis | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 106 | Petro-Canada2540 rte des Rivières, Lévis | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 107 | Esso1785 rte des Rivières, Lévis | 192,9 | 218,9 | 289,9 |
| 108 | Paquet85 rue Principale, Notre-Dame-du-Rosaire | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 109 | Sonic1035 av. Bergeron, Saint-Agapit | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 110 | Shell1136 rue Principale, Saint-Agapit | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 111 | Crevier959 rue de l'Église, Saint-Antoine-de-Tilly | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 112 | Petro-Canada470 rte 273, Saint-Apollinaire | 192,9 | 218,9 | 295,9 |
| 113 | Esso495 rue Laurier, sortie 291, Saint-Apollinaire | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 114 | Petro-Canada64 rang des Moulanges, Saint-Apollinaire | 192,9 | 218,9 | 295,9 |
| 115 | Petro-Canada421 rte 273, Saint-Apollinaire | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 116 | Shell390A rue Laurier, Saint-Apollinaire | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 117 | Paquet179 rue Principale, Saint-Camille-de-Lellis | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 118 | Shell98 ch. Métivier, Saint-Damien-de-Buckland | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 119 | Ultramar130 ch. Métivier, Saint-Damien-de-Buckland | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 120 | Paquet151 rue Principale, Saint-Fabien-de-Panet | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 121 | Shell1044-A rte Saint-Joseph, Saint-Flavien | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 122 | Shell1244 rue Principale, Saint-Gilles | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 123 | Esso261 rte 279 ouest, Saint-Lazare-de-Bellechasse | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 124 | Paquet404 rue Principale, Saint-Léon-de-Standon | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 125 | Shell621 rte Henderson, Saint-Malachie | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 126 | Shell518 rte 216, Saint-Paul-de-Montminy | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 127 | Paquet1280 rue Principale, Saint-Philémon | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 128 | Shell373 boul. Saint-Pierre, Saint-Raphaël | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 129 | Sonic2408 rte Principale, Saint-Édouard-de-Lotbinière | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 130 | Sonic119 rue Saint-Georges, Sainte-Agathe-de-Lotbinière | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 131 | Petro-Canada207 boul. Bégin, Sainte-Claire | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 132 | Shell106 boul. Bégin, Sainte-Claire | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 133 | Petro-Canada6145 rue Principale, Sainte-Croix | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 134 | Paquet194 rte 204, Sainte-Justine | 192,9 | 217,9 | — |
| 135 | Ultramar200 rte Saint-François, Berthier-sur-Mer | 193,9 | 220,9 | 287,9 |
| 136 | Petro-Canada7 ch. Bellevue ouest, Cap-Saint-Ignace | 193,9 | 218,9 | 287,9 |
| 137 | Petro-Canada349 boul. Nilus-Leclerc, L'Islet | 193,9 | 218,9 | 287,9 |
| 138 | Irving461 boul. Nilus-Leclerc, L'Islet | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 139 | Irving580 rte du Président-Kennedy, Lévis | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 140 | Esso659 rte du Président-Kennedy, Lévis | 193,9 | 219,9 | — |
| 141 | Eko805 rte du Président-Kennedy, Lévis | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 142 | Ultramar90 Boul. Taché ouest, Montmagny | 193,9 | 220,9 | 287,9 |
| 143 | Ultramar90 route Jean-Baptiste-Casault, Montmagny | 193,9 | 220,9 | 287,9 |
| 144 | Irving20 boul. Taché est, Montmagny | 193,9 | 218,9 | 287,9 |
| 145 | Shell100 montée de la Rivière-du-Sud, Montmagny | 193,9 | 218,9 | 287,9 |
| 146 | Shell195 ch. des Poiriers, Montmagny | 193,9 | 218,9 | 287,9 |
| 147 | Esso1 boul. Taché ouest, Montmagny | 193,9 | 219,9 | 287,9 |
| 148 | Shell55 montée de la Rivière-du-Sud, Montmagny | 193,9 | 218,9 | — |
| 149 | Ultramar891 route Bégin, Saint-Anselme | 193,9 | 220,9 | 289,9 |
| 150 | Couche-Tard662 rte Bégin, Saint-Anselme | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 151 | Ultramar55 route Campagna, Saint-Henri | 193,9 | 220,9 | 289,9 |
| 152 | Petro-Canada2754 rte du Président-Kennedy, Saint-Henri | 193,9 | 218,9 | 289,9 |
| 153 | Petro-Canada34.5 rte du Président-Kennedy, Saint-Henri | 193,9 | 216,9 | 289,9 |
| 154 | Shell716 rte de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli | 193,9 | 218,9 | 287,9 |
| 155 | Petro-Canada704 rte de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli | 193,9 | 218,9 | 287,9 |
| 156 | Esso699 rte de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli | 193,9 | 219,9 | 287,9 |
| 157 | Shell483 rte de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies | 193,9 | 218,9 | 288,9 |
| 158 | Sonic943 rte de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies | 193,9 | 215,9 | 288,9 |
| 159 | Ultramar102 rue Olivier, Laurier-Station | 194,9 | 221,9 | 288,9 |
| 160 | Esso123 boul. Laurier, Laurier-Station | 194,9 | 219,9 | 289,9 |
| 161 | Petro-Canada136 boul. Laurier, Laurier-Station | 194,9 | 219,9 | 289,9 |
| 162 | Shell9034 rte 279, Saint-Charles-de-Bellechasse | 194,9 | 219,9 | 288,9 |
| 163 | Ultramar121 rue Principale, Saint-Gervais | 194,9 | 221,9 | 288,9 |
| 164 | Esso713 rue 15, Saint-Zacharie | 195,2 | 222,9 | 295,9 |
| 165 | Ultramar1220 ch. Olivier, Lévis | 195,9 | 222,9 | 289,9 |
| 166 | Ultramar2055 route Lagueux, Lévis | 195,9 | 222,9 | 289,9 |
| 167 | Esso2836 rte Lagueux, Lévis | 195,9 | 220,9 | 289,9 |
| 168 | Petro-Canada20 rue du Pont, Lévis | 195,9 | 222,9 | 289,9 |
| 169 | Petro-Canada1230 ch. des Oliviers, Lévis | 195,9 | 220,9 | 289,9 |
| 170 | Shell3117 rte Lagueux, Lévis | 195,9 | 220,9 | 288,9 |
| 171 | Ultramar2563 route Lagueux, Lévis | 195,9 | 222,9 | 289,9 |
| 172 | Petro-Canada7400 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 221,9 | 299,9 |
| 173 | Ultramar1655 boul. Alphonse-Desjardins, Lévis | 196,9 | 223,9 | 288,9 |
| 174 | Ultramar4005 Boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 223,9 | — |
| 175 | Shell5900 boul. Étienne-Dallaire, Lévis | 196,9 | 224,9 | — |
| 176 | Ultramar3600 Boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 223,9 | 299,9 |
| 177 | Petro-Canada167 rte du Président-Kennedy, Lévis | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 178 | Esso800 av. Taniata, Lévis | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 179 | Irving8025 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 180 | Irving70 rte du Président-Kennedy, Lévis | 196,9 | 221,9 | — |
| 181 | Irving7500 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 221,9 | — |
| 182 | Irving2035 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 221,9 | — |
| 183 | Irving665 rue Taniata, Lévis | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 184 | Irving6665 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 221,9 | — |
| 185 | Petro-Canada811 av. 4, Lévis | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 186 | Petro-Canada4510 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 221,9 | 299,9 |
| 187 | Petro-Canada5401 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 221,9 | 299,9 |
| 188 | Petro-Canada165 rte du Président-Kennedy, Lévis | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 189 | Shell1925 rue Charles-Rodrigue, Lévis | 196,9 | 221,9 | 288,9 |
| 190 | Eko5656 rue Saint-Georges ouest, Lévis | 196,9 | 221,9 | — |
| 191 | Ultramar4915 boul. Guillaume-Couture, Lévis | 196,9 | 223,9 | 299,9 |
| 192 | Eko338 rte du Fleuve, Beaumont | 197,9 | 219,9 | 299,9 |
| 193 | Petro-Canada37 rue 1 ouest, Thetford Mines | 199,2 | 224,2 | 295,9 |
| 194 | Irving515 boul. Alphonse-Desjardins, Lévis | 199,9 | 224,9 | — |
| 195 | Irving952 rue Taniata, Lévis | 199,9 | 224,9 | — |
Villes de la Chaudière-Appalaches
| Ville | Moyenne | Min. | Stations |
|---|---|---|---|
| Sainte-Marie | 185,3 | 185,1 | 9 |
| Saint-Georges | 191,1 | 189,9 | 13 |
| Thetford Mines | 191,7 | 189,2 | 13 |
| Montmagny | 193,9 | 193,9 | 7 |
| Lévis | 194,6 | 184,9 | 48 |
Chaudière-Appalaches depuis 1998
Voisines de la Chaudière-Appalaches
Faire le plein en Chaudière-Appalaches
Combien coûte un plein à Chaudière-Appalaches ?
Au prix moyen de Chaudière-Appalaches, 50 litres reviennent à 95,95 $ ; au plus bas, 90,95 $.
Combien coûte le diesel à Chaudière-Appalaches ?
Comptez 289,3 ¢/L (moyenne de 161 stations à Chaudière-Appalaches).