Prix de l'essence dans Lanaudière
180 stations · 9e sur 17Québec : 191,3 ¢/L
Sur 5 ans (moyennes hebdomadaires de la Régie) : plancher 137,2 ¢/L en janvier 2026, sommet 221,1 ¢/L en juin 2022 ; trait bleu : médiane.
Dans Lanaudière, l'essence ordinaire s'affiche en moyenne à 191,9 ¢/L sur 180 stations, +0,6 ¢ par rapport à la moyenne québécoise. La station la moins chère de la région est Mobil (Saint-Lin–Laurentides) à 174,1 ¢/L ; la plus chère affiche 226,1 ¢/L.
Lanaudière affichait 152,3 ¢/L il y a un an ; ses cinq dernières années tiennent entre 137,2 ¢/L et 221,1 ¢/L.
- Saint-Lin–Laurentides offre la moyenne la plus basse (177,7 ¢/L) ; Repentigny la plus haute (198,5 ¢/L).
- Bannière la plus présente dans Lanaudière : Harnois (44 stations), puis Shell.
- Dans Lanaudière, 23 stations n'ont pas de prix de diesel dans le fichier.
Lanaudière : carte des stations
Les 180 stations dans Lanaudière
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobil1115 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | 174,1 | 200,9 | 288,2 |
| 2 | Harnois5470 rte 335, Saint-Calixte | 174,8 | 200,9 | 288,9 |
| 3 | Harnois47 rte 337, Sainte-Julienne | 174,8 | 200,9 | 288,9 |
| 4 | Couche-Tard994 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | 175,1 | 203,9 | 295,9 |
| 5 | Couche-Tard2200 av. du Marché, Saint-Lin–Laurentides | 175,1 | 202,9 | 289,9 |
| 6 | Ultramar135 route 335, Saint-Lin–Laurentides | 175,1 | 202,9 | 295,9 |
| 7 | Ultramar988 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | 175,1 | 202,9 | 295,9 |
| 8 | Shell567 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides | 179,7 | 206,9 | 287,9 |
| 9 | Costco870 montée des Pionniers, Terrebonne | 183,9 | 203,9 | — |
| 10 | Harnois5511 boul. Laurier, Terrebonne | 184,9 | 210,9 | 287,9 |
| 11 | Esso7260 boul. Laurier, Terrebonne | 184,9 | 211,9 | 287,9 |
| 12 | Harnois10551 boul. Laurier, Terrebonne | 184,9 | 210,9 | 287,9 |
| 13 | Paddock6700 boul. Laurier, Terrebonne | 184,9 | 208,9 | 287,9 |
| 14 | Shell7271 boul. Laurier, Terrebonne | 184,9 | 212,9 | 289,9 |
| 15 | Esso125 rue Chopin, Charlemagne | 185,9 | 212,9 | 289,9 |
| 16 | Shell2 boul. Céline Dion, Charlemagne | 185,9 | 210,9 | 284,9 |
| 17 | Harnois100 montée des Pionniers, Terrebonne | 185,9 | 211,9 | 284,9 |
| 18 | Petro-Canada620 des Pionniers, Terrebonne | 185,9 | 212,9 | 284,9 |
| 19 | Petro-Canada251 Des Migrateurs, Terrebonne | 185,9 | 212,9 | 284,9 |
| 20 | Shell800 boul. de L'Industrie, Saint-Paul | 187,9 | 215,9 | 289,9 |
| 21 | Ultramar766 Boul. de l'Industrie, Saint-Paul | 187,9 | 214,9 | — |
| 22 | Petro-Canada1175 Principale, Saint-Donat | 188,9 | 220,9 | 246,9 |
| 23 | Esso105 rue de la Visitation, Joliette | 189,4 | 216,9 | 288,9 |
| 24 | Petro-Canada533 rue Saint-Charles Borromée, Joliette | 189,4 | 216,4 | 297,9 |
| 25 | Harnois180 rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée | 189,4 | 215,9 | 288,9 |
| 26 | Les Huiles Berthier Inc390 rang de la Rivière-Bayonne sud, Berthierville | 189,9 | 209,9 | 289,9 |
| 27 | Shell65 rue 8, Crabtree | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 28 | Esso103 boul. Joseph-Arthur, Joliette | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 29 | Shell477 boul. Dollard, Joliette | 189,9 | 217,9 | — |
| 30 | Shell634 rue Beaudry nord, Joliette | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 31 | Harnois333 ch. des Prairies, Joliette | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 32 | Harnois635 rue Beaudry nord, Joliette | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 33 | Harnois900 rue Saint-Pierre sud, Joliette | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 34 | Sonic10 boul. de L'Industrie, Joliette | 189,9 | 211,9 | 288,9 |
| 35 | Ultramar525 route 341, L'Épiphanie | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 36 | Petro-Canada201 Payette, L'Épiphanie | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 37 | Shell469 rte 341, L'Épiphanie | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 38 | Harnois400 rang Saint-Augustin, Mandeville | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 39 | Esso2141 boul. Barrette, Notre-Dame-de-Lourdes | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 40 | Harnois4 des Plaines, Notre-Dame-des-Prairies | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 41 | Esso565 rte 131, Notre-Dame-des-Prairies | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 42 | Harnois200 rue Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 43 | Ultramar187 Boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 44 | Canadian Tire2 rue Gauthier nord, Notre-Dame-des-Prairies | 189,9 | 214,9 | 288,9 |
| 45 | Shell47 rue Beaupied, Notre-Dame-des-Prairies | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 46 | Harnois205-A rte 343, Saint-Ambroise-de-Kildare | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 47 | Ultramar1809 route 343, Saint-Ambroise-de-Kildare | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 48 | Harnois3600 ch. Sainte-Béatrix, Saint-Ambroise-de-Kildare | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 49 | Shell600 rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 50 | Couche-Tard1095 rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 51 | Ultramar650 rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 52 | Esso1101 rue Principale, Saint-Côme | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 53 | Petroplus2891 rte 343, Saint-Côme | 189,9 | 209,9 | 289,9 |
| 54 | Harnois7165 ch. Montauban, Saint-Damien | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 55 | Ultramar5334 ch. de Saint-Jean, Saint-Félix-de-Valois | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 56 | Esso391 ch. Joliette, Saint-Félix-de-Valois | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 57 | Petrol St-Félix11 ch. De Joliette, Saint-Félix-de-Valois | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 58 | Ultramar145 rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 59 | Ultramar143 rue Maskinongé, Saint-Gabriel-de-Brandon | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 60 | Harnois148 ch. Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 61 | Harnois120 rue Michaud, Saint-Gabriel-de-Brandon | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 62 | Harnois212-B ch. de la Traverse, Saint-Ignace-de-Loyola | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 63 | Esso221 rue Saint-Jacques, Saint-Jacques | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 64 | Petro-Canada237 Saint-Jacques, Saint-Jacques | 189,9 | 218,9 | 292,9 |
| 65 | Shell226 rue Saint-Jacques, Saint-Jacques | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 66 | Ultramar1041 route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 67 | Petro-Canada1022 Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 68 | Shell881 rte Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 69 | Harnois341 ch. Héroux, Saint-Liguori | 189,9 | 214,9 | 289,9 |
| 70 | Petro-Canada1550 335, Saint-Lin–Laurentides | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 71 | Ultramar182 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 72 | Esso250 rue des Aulnais, Saint-Michel-des-Saints | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 73 | Petro-Canada615 de L'Industrie, Saint-Paul | 189,9 | 216,9 | 295,9 |
| 74 | Harnois109 ch. Landry, Saint-Paul | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 75 | Ultramar648 Rang du Ruisseau des Anges sud, Saint-Roch-de-l'Achigan | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 76 | Harnois1219 rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 77 | Petro-Canada601 J.-Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l'Achigan | 189,9 | 216,9 | 288,9 |
| 78 | Harnois555 rte 158, Saint-Thomas | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 79 | Harnois6940 ch. Brassard, Saint-Zénon | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 80 | Harnois531 ch. Sainte-Béatrix, Sainte-Béatrix | 189,9 | 215,9 | — |
| 81 | Shell701 rue Montcalm, Sainte-Marie-Salomé | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 82 | Harnois840 rte Principale, Sainte-Mélanie | 189,9 | 215,9 | 288,9 |
| 83 | Esso631 route Saint Joseph, Sainte-Émélie-de-l'Énergie | 189,9 | 215,9 | 289,9 |
| 84 | Esso1160 rue Philippe-Chartrand, Terrebonne | 189,9 | 221,9 | 289,9 |
| 85 | Sonic2236 rte 125, Notre-Dame-de-la-Merci | 190,9 | 212,9 | — |
| 86 | Ultramar801 route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez | 190,9 | 217,9 | 289,9 |
| 87 | Harnois749 rue Principale, Saint-Donat | 190,9 | 216,9 | 288,9 |
| 88 | Shell868-C rue Principale, Saint-Donat | 190,9 | 218,9 | 308,9 |
| 89 | Shell101 ch. de Lavaltrie, Lavaltrie | 191,8 | 219,8 | 288,9 |
| 90 | Ultramar70 ch. de Lavaltrie, Lavaltrie | 191,8 | 218,9 | 288,9 |
| 91 | Shell551-110 rue Notre-Dame, Lavaltrie | 191,8 | 216,9 | 288,9 |
| 92 | Sonic5 ch. de Lavaltrie, Lavaltrie | 191,8 | 213,9 | 288,9 |
| 93 | Ultramar581 ch. de Lavaltrie, Lavaltrie | 191,8 | 218,9 | 288,9 |
| 94 | Harnois643 rue Notre-Dame, Lavaltrie | 191,8 | 217,9 | 288,9 |
| 95 | Petro-Canada102 de Lavaltrie, Lavaltrie | 191,8 | 218,9 | 288,9 |
| 96 | Harnois80 ch. Joliette, Lanoraie | 191,9 | 217,9 | 288,9 |
| 97 | Sonic19 ch. Joliette, Lanoraie | 191,9 | 213,9 | 288,9 |
| 98 | Petro-Canada3645 Gascon, Mascouche | 191,9 | 219,9 | 295,9 |
| 99 | Harnois6 rue Napoléon, Mascouche | 191,9 | 217,9 | 286,9 |
| 100 | Shell2350 ch. Gascon, Terrebonne | 191,9 | 219,9 | 286,9 |
| 101 | Esso2337 ch. Gascon, Terrebonne | 191,9 | 218,9 | 286,9 |
| 102 | Esso3000 ch. Gascon, Terrebonne | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 103 | Esso1211 boul. des Seigneurs, Terrebonne | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 104 | Couche-Tard1323 boul. des Seigneurs, Terrebonne | 191,9 | 218,9 | — |
| 105 | Shell1049 boul. des Seigneurs, Terrebonne | 191,9 | 219,9 | 289,9 |
| 106 | Ultramar3355 Boul. de la Pinière, Terrebonne | 191,9 | 218,9 | — |
| 107 | Petro-Canada1375 Moody, Terrebonne | 191,9 | 218,9 | 284,9 |
| 108 | Ultramar376 rue Saint-Louis, Terrebonne | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 109 | Harnois850 av. Gilles-Villeneuve, Berthierville | 192,8 | 218,9 | 288,9 |
| 110 | Ultramar1030 av. Gilles-Villeneuve, Berthierville | 192,8 | 219,9 | 288,9 |
| 111 | Esso1031 av. Gilles-Villeneuve, Berthierville | 192,8 | 218,9 | 288,9 |
| 112 | Petro-Canada1081 Gilles-Villeneuve, Berthierville | 192,8 | 219,9 | 288,9 |
| 113 | Shell1181 av. Gilles-Villeneuve, Berthierville | 192,9 | 220,8 | 289,9 |
| 114 | Harnois7200 rte 125, Chertsey | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 115 | Harnois2400 ch. Entrelacs, Entrelacs | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 116 | Couche-Tard3217 av. 1, Rawdon | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 117 | Sonic4933 rte 125, Rawdon | 192,9 | 214,9 | 288,9 |
| 118 | Shell3515 rue Queen, Rawdon | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 119 | Harnois3738 rue Queen, Rawdon | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 120 | Harnois581 Rang du Boulevard, Saint-Barthélemy | 192,9 | 218,9 | 289,9 |
| 121 | Esso128 rue Saint-Isidore, Saint-Esprit | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 122 | Harnois1831 rue Principale, Saint-Norbert | 192,9 | 220,9 | 288,9 |
| 123 | Ultramar1040 route 125, Sainte-Julienne | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 124 | Esso1365 rte 125, Sainte-Julienne | 192,9 | 217,9 | 289,9 |
| 125 | Ultramar1555 route 125, Sainte-Julienne | 192,9 | 219,9 | 288,9 |
| 126 | Shell1175-101 rte 125, Sainte-Julienne | 192,9 | 217,9 | 288,9 |
| 127 | Harnois2912 rte 125, Sainte-Julienne | 192,9 | 218,9 | 288,9 |
| 128 | Paddock213 rue Notre-Dame, Repentigny | 193,9 | 217,9 | — |
| 129 | Esso269 rue de la Presqu'ile, Charlemagne | 194,9 | 220,9 | 286,9 |
| 130 | Sonic335 rue Notre-Dame, Charlemagne | 194,9 | 216,9 | 284,9 |
| 131 | Shell2775 ave. Claude-Léveillé, Terrebonne | 194,9 | 226,9 | 299,9 |
| 132 | Canadian Tire1150 boul. Moody, Terrebonne | 194,9 | 220,9 | — |
| 133 | Esso814 boul. L'Ange-Gardien nord, L'Assomption | 196,9 | 222,9 | 288,9 |
| 134 | Esso200 boul. de l'Ange-Gardien, L'Assomption | 196,9 | 223,9 | — |
| 135 | Couche-Tard711 rue Saint-Étienne, L'Assomption | 196,9 | 223,9 | — |
| 136 | Harnois2724 boul. L'Ange-Gardien nord, L'Assomption | 196,9 | 222,9 | 288,9 |
| 137 | Harnois846 boul. L'Ange-Gardien nord, L'Assomption | 196,9 | 222,9 | 288,9 |
| 138 | Harnois1901 rang Bas L'assomption nord, L'Assomption | 196,9 | 222,9 | — |
| 139 | Shell11 rue Saint-Jean, L'Assomption | 196,9 | 222,9 | 288,9 |
| 140 | Petro-Canada190 de Saint-Sulpice, L'Assomption | 196,9 | 223,9 | 288,9 |
| 141 | Ultramar3090 ch. Sainte-Marie, Mascouche | 196,9 | 223,9 | 286,9 |
| 142 | Pétro-T620 montée Masson, Mascouche | 196,9 | 222,9 | 286,9 |
| 143 | Couche-Tard1109 montée Masson, Mascouche | 196,9 | 223,9 | — |
| 144 | Esso275 montée Masson, Mascouche | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 145 | Couche-Tard3093 ch. Sainte-Marie, Mascouche | 196,9 | 223,9 | — |
| 146 | Ultramar236 ch. des Anglais, Mascouche | 196,9 | 222,9 | 286,9 |
| 147 | Harnois605 montée Masson, Mascouche | 196,9 | 222,9 | 286,9 |
| 148 | Harnois434 ch. des Anglais, Mascouche | 196,9 | 222,9 | 286,9 |
| 149 | Esso3100 ch. Sainte-Marie, Mascouche | 196,9 | 222,9 | 286,9 |
| 150 | Petro-Canada171 Masson, Mascouche | 196,9 | 223,9 | — |
| 151 | Harnois457 boul. Lacombe, Repentigny | 196,9 | 222,9 | 283,9 |
| 152 | Harnois248 boul. J.A.-Paré porte 100, Repentigny | 196,9 | 222,9 | — |
| 153 | Esso291 boul. Larochelle, Repentigny | 196,9 | 221,9 | 289,9 |
| 154 | Shell259 boul. Brien, Repentigny | 196,9 | 221,9 | 283,9 |
| 155 | Ultramar1090 Boul. Iberville, Repentigny | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 156 | Esso209 boul. Brien, Repentigny | 196,9 | 222,9 | 283,9 |
| 157 | Harnois225 rue Saint-Paul, Repentigny | 196,9 | 222,9 | 283,9 |
| 158 | Canadian Tire105 boul. Brien, Repentigny | 196,9 | 222,9 | — |
| 159 | Esso183 rue Notre-Dame, Repentigny | 196,9 | 221,9 | 299,9 |
| 160 | Petro-Canada95 Brien, Repentigny | 196,9 | 223,9 | 284,9 |
| 161 | Ultramar1371 Grande Allée, Terrebonne | 196,9 | 223,9 | 289,9 |
| 162 | Couche-Tard1495 rue Grande Allée, Terrebonne | 196,9 | 223,9 | — |
| 163 | Couche-Tard990 montée Masson, Terrebonne | 196,9 | 223,9 | — |
| 164 | Esso380 montée Dumais, Terrebonne | 196,9 | 223,9 | — |
| 165 | Shell1255 montée Masson, Terrebonne | 196,9 | 224,9 | 289,9 |
| 166 | Shell2843 ch. Sainte-Marie, Mascouche | 199,9 | 225,9 | 294,9 |
| 167 | Couche-Tard288 rue Valmont, Repentigny | 199,9 | 226,9 | — |
| 168 | Shell533 boul. Lacombe, Repentigny | 199,9 | 227,9 | — |
| 169 | Petro-Canada285 Valmont, Repentigny | 199,9 | 226,9 | 284,9 |
| 170 | Petro-Canada120 Industriel, Repentigny | 199,9 | 226,9 | 284,9 |
| 171 | Shell723 rue Notre-Dame, Saint-Sulpice | 199,9 | 225,9 | 288,9 |
| 172 | Petro-Canada3467 montée Gagnon, Terrebonne | 199,9 | 226,9 | 295,9 |
| 173 | Couche-Tard285 côte Terrebonne, Terrebonne | 199,9 | 224,9 | 289,9 |
| 174 | Couche-Tard1050 boul. des Seigneurs, Terrebonne | 199,9 | 226,9 | 295,9 |
| 175 | Esso1100 rang Saint-François, Terrebonne | 199,9 | 226,9 | 289,9 |
| 176 | Petro-Canada75 de Terrebonne, Terrebonne | 199,9 | 221,9 | 286,9 |
| 177 | Petro-Canada260 Louis-Phillipe Picard, Repentigny | 201,9 | 228,9 | 294,9 |
| 178 | Shell129 boul. Industriel, Repentigny | 202,9 | 230,9 | 289,9 |
| 179 | Couche-Tard1190 boul. Iberville, Repentigny | 204,9 | 231,9 | — |
| 180 | Conseil Des Atikamekw De Manawan120 rue Amisk, Manawan | 226,1 | — | 343,7 |
Villes de Lanaudière
| Ville | Moyenne | Min. | Stations |
|---|---|---|---|
| Saint-Lin–Laurentides | 177,7 | 174,1 | 7 |
| Joliette | 189,8 | 189,4 | 9 |
| Sainte-Julienne | 189,9 | 174,8 | 6 |
| Notre-Dame-des-Prairies | 189,9 | 189,9 | 6 |
| Lavaltrie | 191,8 | 191,8 | 7 |
| Terrebonne | 192,2 | 183,9 | 31 |
| Berthierville | 192,3 | 189,9 | 6 |
| Mascouche | 196,4 | 191,9 | 13 |
| L'Assomption | 196,9 | 196,9 | 8 |
| Repentigny | 198,5 | 193,9 | 18 |
Lanaudière depuis 1998
Voisines de Lanaudière
Faire le plein dans Lanaudière
Le litre le moins cher à Lanaudière, c'est où ?
Chez Mobil, 1115 rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides : 174,1 ¢/L. Les 180 stations de Lanaudière sont classées plus haut.
Quel budget pour un plein à Lanaudière ?
50 litres d'ordinaire : 95,95 $ au prix moyen (191,9 ¢/L), 87,05 $ à la station la moins chère.