Prix de l'essence à Laval
Laval5 octobre · 21 h 30
Ordinairemoyenne · 70 stations
Ordinaire : 194,2 ¢/LSupermoyenne
Super : 220,9 ¢/LDieselmoyenne
Diesel : 288,3 ¢/LLa moins chère : Costco à 187,9 ¢/LRégion : 194,2 ¢/L
Le relevé de Laval réunit 70 stations ; moyenne de l'ordinaire : 194,2 ¢/L, médiane : 191,9 ¢/L. Le plus bas relevé, 187,9 ¢/L, est affiché par Costco (2999 aut. 440).
À Boisbriand, à 9 km, la moyenne est de 190,9 ¢/L ; par rapport à Laval, cela fait −3,3 ¢. Tout en bas du classement, 207,9 ¢/L chez Petroplus, 4184 ch. Souvenir.
- À Laval, un quart des stations affichent 189,9 ¢/L ou moins, un quart 196,4 ¢/L ou plus.
- Bannière la plus présente à Laval : Esso (21 stations), puis Shell.
- Le diesel coûte 94,1 ¢/L de plus que l'ordinaire à Laval : 288,3 ¢/L en moyenne, minimum 284,9 ¢/L.
Laval : prix par station
70
| # | Station | Ordinaire | Super | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco2999 aut. 440 | 187,9 | 207,9 | — |
| 2 | Shell3785 boul. Dagenais ouest | 189,9 | 217,9 | 289,9 |
| 3 | Petro-Canada3163 Dagenais ouest | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 4 | Shell3490 boul. Le Carrefour | 189,9 | 217,9 | 289,9 |
| 5 | Shell33 boul. Samson | 189,9 | 217,9 | — |
| 6 | Esso1155 boul. Saint-Martin ouest | 189,9 | 215,9 | — |
| 7 | Esso3265 boul. Saint-Martin ouest | 189,9 | 215,9 | — |
| 8 | Esso4333 aut. 13 | 189,9 | 215,9 | 284,9 |
| 9 | Ultramar385 av. 95 | 189,9 | 216,9 | — |
| 10 | Shell1625 boul. Saint-Martin ouest | 189,9 | 217,9 | — |
| 11 | Petro-Canada4715 Samson | 189,9 | 216,9 | — |
| 12 | Petro-Canada251 Samson | 189,9 | 215,9 | — |
| 13 | Petro-Canada1498 Curé-Labelle | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 14 | Shell595 boul. Laval | 189,9 | 217,9 | 289,9 |
| 15 | Ultramar752 rue Principale | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 16 | Ultramar2900 rue Lenoir ouest | 189,9 | 216,9 | 284,9 |
| 17 | Ultramar1400 Boul. Saint-Martin ouest | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 18 | Esso2305 boul. Industriel | 189,9 | 216,9 | — |
| 19 | Esso5220 rue Notre-Dame | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 20 | Esso5047 boul. Samson | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 21 | Couche-Tard3800 boul. Dagenais ouest | 189,9 | 216,9 | — |
| 22 | Esso1170 aut. 13 ouest | 189,9 | 216,9 | 289,9 |
| 23 | Petro-Canada4124 boul. Sainte-Rose | 189,9 | 214,9 | 286,9 |
| 24 | Esso2025 boul. Arthur-Sauvé | 189,9 | 215,9 | 286,9 |
| 25 | Canadian Tire574 boul. Curé-Labelle | 189,9 | 214,9 | 285,9 |
| 26 | Shell4055 boul. Industriel | 191,9 | 219,9 | 289,9 |
| 27 | Harnois6180 boul. Lévesque est | 191,9 | 217,9 | 284,9 |
| 28 | Ultramar1716 Boul. des Laurentides | 191,9 | 218,9 | — |
| 29 | Petro-Canada1914 des Laurentides | 191,9 | 218,9 | — |
| 30 | Shell480 boul. Curé-Labelle | 191,9 | 219,9 | 289,9 |
| 31 | Shell500 boul. Saint-Martin est | 191,9 | 219,9 | 289,9 |
| 32 | Ultramar3520 boul. le Corbusier | 191,9 | 218,9 | — |
| 33 | Shell2131 Boul. des Laurentides | 191,9 | 219,9 | — |
| 34 | Esso497 boul. des Prairies | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 35 | Esso6400 boul. des Laurentides | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 36 | Esso406 boul. Cartier ouest | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 37 | Couche-Tard45 boul. Saint-Elzéar ouest | 191,9 | 218,9 | 289,9 |
| 38 | Esso1664 boul. des Laurentides | 191,9 | 217,9 | 286,9 |
| 39 | Esso2170 boul. des Laurentides | 191,9 | 217,9 | 286,9 |
| 40 | Esso2160 boul. Saint-Martin est | 191,9 | 217,9 | — |
| 41 | Super Gaz3033 boul. Cartier ouest | 191,9 | 216,9 | 286,9 |
| 42 | Petro-Canada830 Vanier | 193,8 | 220,9 | 284,9 |
| 43 | Petro-Canada500 des Laurentides | 193,8 | 220,9 | — |
| 44 | Ultramar3295 Boul. de la Concorde est | 193,8 | 220,9 | 289,9 |
| 45 | Esso240 boul. de la Concorde est | 193,8 | 220,9 | — |
| 46 | Esso305 boul. de la Concorde ouest | 193,8 | 220,9 | 289,9 |
| 47 | Esso185 boul. des Laurentides | 193,8 | 220,9 | 289,9 |
| 48 | Shell5226 boul. Samson | 193,9 | 221,9 | 289,9 |
| 49 | Ultramar1690 Boul. le Corbusier | 193,9 | 220,9 | 289,9 |
| 50 | Canadian Tire1454 boul. Le Corbusier | 193,9 | 219,9 | — |
| 51 | Couche-Tard8050 av. Marcel-Villeneuve | 194,9 | 219,9 | — |
| 52 | Shell8045 av. Marcel-Villeneuve | 194,9 | 219,9 | 288,9 |
| 53 | Shell1013 boul. des Laurentides | 194,9 | 219,9 | 288,9 |
| 54 | Petro-Canada1622 Masson | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 55 | Petro-Canada4560 440 (desserte sud) ouest | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 56 | Petro-Canada3737 440 (desserte nord) est | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 57 | Esso4600 aut. 440 ouest | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 58 | Esso4575 aut. 440 (desserte nord) ouest | 200,9 | 227,9 | 289,9 |
| 59 | Esso2705 av. Des Aristocrate | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 60 | Petro-Canada3430 440 (desserte sud) est | 200,9 | 227,9 | 284,9 |
| 61 | Pétro-T8109 boul. Lévesque est | 202,9 | 227,9 | 298,9 |
| 62 | Ultramar2 Boul. Sainte-Rose est | 203,9 | 230,9 | 288,9 |
| 63 | Shell508 boul. Curé-Labelle | 203,9 | 231,9 | 289,9 |
| 64 | Petro-Canada4550 av. de la Renaissance | 203,9 | 231,9 | 288,9 |
| 65 | Esso225 boul. Curé-Labelle | 203,9 | 230,9 | 288,9 |
| 66 | Couche-Tard258 boul. Sainte-Rose | 203,9 | 230,9 | — |
| 67 | Shell185 boul. Curé-Labelle | 203,9 | 228,9 | 288,9 |
| 68 | Ultramar1890 boul. Curé-Labelle | 204,9 | 231,9 | 284,9 |
| 69 | Ultramar4980 Boul. Arthur-Sauvé | 204,9 | 231,9 | — |
| 70 | Petroplus4184 ch. Souvenir | 207,9 | 234,9 | 287,9 |
Laval sur le plan
Faire le plein à Laval
Combien coûte le diesel à Laval ?
À Laval, 49 stations vendent du diesel ; moyenne 288,3 ¢/L.
Quel budget pour un plein à Laval ?
Plein de 50 litres à Laval : 97,10 $ (moyenne) ou 93,95 $ (minimum).